Фланцевые корпуса, cерии 7225(00) для подшипников на закрепительных втулках |
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
Вал |
Применяемые подшипники |
Корпус |
|
|
||||||
|
|
(основное обозначение) |
Основные размеры |
Macca |
Обозначение |
||||||
|
|
Самоустанавливающиеся |
Сферические |
Подшипник |
|
|
|
|
|
Корпус с |
|
|
da |
шарикоподшипники |
роликоподшипники |
CARB |
A |
L |
H |
H1 |
|
Войлочные уплотнения |
|
|
|
||||||||||
|
mm |
|
|
|
|
mm |
|
|
|
kg |
- |
![]() |
|||||||||||
20 | 1205 K | 2205 K | 22205 K | - | 51,5 | 110 | 100 | 38 | 1,10 | 722505 DA | |
20 | 1205 K | 2205 K | 22205 K | - | 56,5 | 110 | 100 | 38 | 1,10 | 722505 DB | |
25 | 1206 K | 2206 K | 22206 K | C 2206 K | 57 | 130 | 117 | 44 | 1,50 | 722506 DA | |
25 | 1206 K | 2206 K | 22206 K | C 2206 K | 59,5 | 130 | 117 | 44 | 1,50 | 722506 DB | |
30 | 1207 K | 2207 K | 22207 K | C 2207 K | 59,5 | 145 | 129,5 | 48,5 | 1,80 | 722507 DA | |
30 | 1207 K | 2207 K | 22207 K | C 2207 K | 63,5 | 145 | 129,5 | 48,5 | 1,80 | 722507 DB | |
35 | 1208 K | 2208 K | 22208 K | C 2208 K | 64 | 160 | 143 | 54 | 2,30 | 722508 DA | |
35 | 1208 K | 2208 K | 22208 K | C 2208 K | 65,5 | 160 | 143 | 54 | 2,30 | 722508 DB | |
40 | 1209 K | 2209 K | 22209 K | C 2209 K | 64,5 | 180 | 160 | 60 | 3,00 | 722509 DA | |
40 | 1209 K | 2209 K | 22209 K | C 2209 K | 69,5 | 180 | 160 | 60 | 3,00 | 722509 DB | |
45 | 1210 K | 1210 K | 22210 K | C 2210 K | 68,5 | 180 | 160 | 60 | 3,00 | 722510 DA | |
45 | 1210 K | 1210 K | 22210 K | C 2210 K | 73 | 180 | 160 | 60 | 3,00 | 722510 DB | |
50 | 1211 K | 2211 K | 22211 K | C 2211 K | 75,5 | 192 | 172,5 | 65 | 4,10 | 722511 DA | |
50 | 1211 K | 2211 K | 22211 K | C 2211 K | 81,5 | 192 | 172,5 | 65 | 4,10 | 722511 DB | |
55 | 1212 K | 2212 K | 22212 K | C 2212 K | 77 | 210 | 189 | 72 | 4,80 | 722512 DA | |
55 | 1212 K | 2212 K | 22212 K | C 2212 K | 82 | 210 | 189 | 72 | 4,80 | 722512 DB | |
60 | 1213 K | 2213 K | 22213 K | C 2213 K | 80 | 225 | 203 | 78 | 5,90 | 722513 DA | |
60 | 1213 K | 2213 K | 22213 K | C 2213 K | 86 | 225 | 203 | 78 | 5,90 | 722513 DB | |
65 | 1215 K | 2215 K | 22215 K | C 2215 K | 104 | 190 | 190 | 95 | 9,40 | 722515 A | |
65 | 1215 K | 2215 K | 22215 K | C 2215 K | 104 | 190 | 190 | 95 | 9,40 | 722515 B | |
70 | 1216 K | 2216 K | 22216 K | C 2216 K | 110 | 196 | 196 | 98 | 9,80 | 722516 A | |
70 | 1216 K | 2216 K | 22216 K | C 2216 K | 110 | 196 | 196 | 98 | 9,80 | 722516 B | |
75 | 1217 K | 2217 K | 22217 K | C 2217 K | 114 | 210 | 210 | 105 | 11,5 | 722517 A | |
75 | 1217 K | 2217 K | 22217 K | C 2217 K | 114 | 210 | 210 | 105 | 11,5 | 722517 B | |
80 | 1218 K | 2218 K | 22218 K | C 2218 K | 118 | 210 | 210 | 105 | 12,5 | 722518 A |
Вал |
Применяемые подшипники |
Корпус |
|
|
|||||||
|
|
(основное обозначение) |
Основные размеры |
Macca |
Обозначение |
||||||
|
|
Самоустанавливающиеся |
Сферические |
Подшипник |
|
|
|
|
|
Корпус с |
|
|
da |
шарикоподшипники |
роликоподшипники |
CARB |
A |
L |
H |
H1 |
|
Войлочные уплотнения |
|
|
|
||||||||||
|
mm |
|
|
|
|
mm |
|
|
|
kg |
- |
![]() |
|||||||||||
80 | 1218 K | 2218 K | 22218 K | C 2218 K | 118 | 210 | 210 | 105 | 12,5 | 722518 B | |
90 | 1220 K | 2220 K | 22220 K | C 2220 K | 127 | 250 | 250 | 125 | 18,0 | 722520 A | |
90 | 1220 K | 2220 K | 22220 K | C 2220 K | 127 | 250 | 250 | 125 | 18,0 | 722520 B | |
100 | 1222 K | 2222 K | 22222 K | C 2222 K | 137 | 270 | 270 | 135 | 21,5 | 722522 A | |
100 | 1222 K | 2222 K | 22222 K | C 2222 K | 137 | 270 | 270 | 135 | 21,5 | 722522 B |