Главная/Подшипники/Корпусные подшипники (подшипниковые узлы)/Фланцевые подшипниковые узлы/Подшипниковый узел UCFCX10 ISB
Подшипниковый узел UCFCX10 ISB
- Характеристики
- Описание
Файл | Скачать |
Альтернативная маркировка ASAHI | UCFCX10 |
Альтернативная маркировка NSK | UCFCX10 |
d, мм | 50 |
B, мм | 55.6 |
S мм | 14 |
a, мм | 162 |
e, мм | 96.2 |
F, мм | 127 |
g, мм | 25 |
n, мм | 22.2 |
i, мм | 7 |
z, мм | 40.4 |
p, мм | 136 |
J, мм | 16 |
k, мм | 11 |
Крепежный винт | M12 |
Динамическая нагрузка C, kН | 49.78 |
Статическая нагрузка C0, kН | 34.39 |
Материал | чугун |
Тип | фланцевый |
Вес, кг | 3.058 |
У данного подшипникового узла:
Внутренний диаметр :50 мм
Тип :фланцевый
Внутренний диаметр :50 мм
Тип :фланцевый
С этими товарами выбирают: