Подшипник 1222 ISB
- Характеристики
- Описание
Файл | Скачать |
d, мм | 110 |
D, мм | 200 |
B, мм | 38 |
Статическая нагрузка C0, kН | 38.22 |
Динамическая нагрузка C, kН | 86.63 |
Класс точности | P0 |
Предельная скорость (жидкое масло), об/мин | 3870 |
Предельная скорость (консистентная смазка), об/мин | 3289.5 |
Уплотнение | Открытый |
Рядность | Двухрядный |
Тип | Радиально-упорный |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Диапазон температур | от -40° до +100° |
Зазор | CN (нормальный зазор) |
Вес, кг | 5.15 |
Альтернативная маркировка SKF | 1222 |
Альтернативная маркировка FAG | 1222 |
У данного подшипника:
Внутренний диаметр, мм: 110
Наружный диаметр, мм: 200
Ширина, мм: 38
Внутренний диаметр, мм: 110
Наружный диаметр, мм: 200
Ширина, мм: 38
С этими товарами выбирают: