Вход / Регистрация
Не определено /
Пн-Пт. с 8:00 до 17:30
8 (800) 700-72-07

В Вашем городе отсутствует филиал Technobearing.
Выберите почтовую доставку?

Нет. Выбрать другой город
Каталог товаров
Каталог товаров

Шпиндельные подшипники SKF, SNFA, FAG, BARDEN, INA, прецизионные радиально-упорные подшипники

 

Радиально-упорные подшипники, шпиндельные, высокопрецизионные

Основные размеры

Нагрузка

Fatigue

Скорость вращения

Масса

Обозначение

 

динам.

статич.

load

условия смазывания

 

SKF

SNFA

 

limit

смазка

воздушно-масляная смесь

 

 

 d

D

B

C

C0

Pu

mm

kN

kN

об/мин

кг

 8 22 7 2,91 1,12 0,048 70000 110000 0,01 708 ACD/HCP4A -
 8 22 7 2,91 1,12 0,048 67000 100000 0,011 708 ACD/P4A -
 8 22 7 2,96 1,16 0,048 75000 120000 0,01 708 CD/HCP4A -
 8 22 7 2,96 1,16 0,048 70000 110000 0,011 708 CD/P4A -
 9 24 7 3,12 1,29 0,054 70000 110000 0,012 709 ACD/HCP4A -
 9 24 7 3,12 1,29 0,054 63000 95000 0,014 709 ACD/P4A -
 9 24 7 3,25 1,34 0,057 75000 120000 0,012 709 CD/HCP4A -
 9 24 7 3,25 1,34 0,057 70000 110000 0,014 709 CD/P4A -
 10 19 5 1,78 0,93 0,04 85000 130000 0,005 71800 ACD/HCP4 SEA10 /NS 7CE3
 10 19 5 1,78 0,93 0,04 70000 110000 0,005 71800 ACD/P4 SEA10 7CE3
 10 19 5 1,9 0,98 0,043 95000 150000 0,005 71800 CD/HCP4A SEA10 /NS 7CE1
 10 19 5 1,9 0,98 0,043 80000 120000 0,005 71800 CD/P4A SEA10 7CE1
 10 22 6 2,42 1,06 0,045 70000 110000 0,008 71900 ACD/HCP4A -
 10 22 6 2,42 1,06 0,045 63000 95000 0,009 71900 ACD/P4A -
 10 22 6 2,51 1,1 0,048 80000 120000 0,008 71900 CD/HCP4A -
 10 22 6 2,51 1,1 0,048 70000 110000 0,009 71900 CD/P4A -
 10 26 8 3,97 1,6 0,067 67000 100000 0,016 7000 ACD/HCP4A -
 10 26 8 3,97 1,6 0,067 56000 85000 0,018 7000 ACD/P4A -
 10 26 8 4,1 1,66 0,071 70000 110000 0,016 7000 CD/HCP4A -
 10 26 8 4,1 1,66 0,071 67000 100000 0,018 7000 CD/P4A -
 10 30 9 5,2 2,45 0,09 63000 95000 0,025 7200 ACD/HCP4A -
 10 30 9 5,2 2,45 0,09 53000 80000 0,029 7200 ACD/P4A -
 10 30 9 5,4 2,6 0,093 70000 100000 0,025 7200 CD/HCP4A -
 10 30 9 5,4 2,6 0,093 60000 90000 0,029 7200 CD/P4A -
 12 21 5 1,95 1,12 0,048 75000 110000 0,006 71801 ACD/HCP4 SEA12 /NS 7CE3
 12 21 5 1,95 1,12 0,048 63000 95000 0,006 71801 ACD/P4 SEA12 7CE3
 12 21 5 2,08 1,18 0,05 85000 130000 0,006 71801 CD/HCP4A SEA12 /NS 7CE1
 12 21 5 2,08 1,18 0,05 70000 110000 0,006 71801 CD/P4A SEA12 7CE1
 12 24 6 2,55 1,18 0,05 67000 100000 0,009 71901 ACD/HCP4A -
 12 24 6 2,55 1,18 0,05 56000 85000 0,01 71901 ACD/P4A -
 12 24 6 2,65 1,25 0,053 75000 110000 0,009 71901 CD/HCP4A -
 12 24 6 2,65 1,25 0,053 63000 95000 0,01 71901 CD/P4A -
 12 28 8 4,36 1,83 0,078 63000 95000 0,017 7001 ACD/HCP4A -
 12 28 8 4,36 1,83 0,078 53000 80000 0,02 7001 ACD/P4A -
 12 28 8 4,49 1,9 0,08 67000 100000 0,017 7001 CD/HCP4A -
 12 28 8 4,49 1,9 0,08 60000 90000 0,02 7001 CD/P4A -
 12 32 10 5,72 2,75 0,104 56000 85000 0,032 7201 ACD/HCP4A -
 12 32 10 5,72 2,75 0,104 48000 70000 0,036 7201 ACD/P4A -
 12 32 10 5,85 2,9 0,108 67000 95000 0,032 7201 CD/HCP4A -
 12 32 10 5,85 2,9 0,108 53000 80000 0,036 7201 CD/P4A -
 15 24 5 2,16 1,4 0,06 63000 100000 0,006 71802 ACD/HCP4 SEA15 /NS 7CE3
 15 24 5 2,16 1,4 0,06 53000 80000 0,007 71802 ACD/P4 SEA15 7CE3
 15 24 5 2,29 1,5 0,063 70000 110000 0,006 71802 CD/HCP4A SEA15 /NS 7CE1
 15 24 5 2,29 1,5 0,063 60000 90000 0,007 71802 CD/P4A SEA15 7CE1
 15 28 7 3,77 1,8 0,078 60000 90000 0,013 71902 ACD/HCP4A -
 15 28 7 3,77 1,8 0,078 50000 75000 0,015 71902 ACD/P4A -
 15 28 7 3,97 1,9 0,08 70000 100000 0,013 71902 CD/HCP4A -
 15 28 7 3,97 1,9 0,08 56000 85000 0,015 71902 CD/P4A -
 15 32 9 4,94 2,32 0,098 53000 80000 0,025 7002 ACD/HCP4A -
 15 32 9 4,94 2,32 0,098 45000 67000 0,028 7002 ACD/P4A -
 15 32 9 5,2 2,45 0,104 60000 90000 0,025 7002 CD/HCP4A -
 15 32 9 5,2 2,45 0,104 50000 75000 0,028 7002 CD/P4A -
 15 35 11 7,28 3,6 0,134 50000 75000 0,037 7202 ACD/HCP4A -
 15 35 11 7,28 3,6 0,134 43000 63000 0,043 7202 ACD/P4A -
 15 35 11 7,41 3,8 0,14 60000 85000 0,037 7202 CD/HCP4A -
 15 35 11 7,41 3,8 0,14 48000 70000 0,043 7202 CD/P4A -
 17 26 5 2,21 1,53 0,064 60000 90000 0,009 71803 ACD/HCP4 SEA17 /NS 7CE3
 17 26 5 2,21 1,53 0,064 48000 75000 0,01 71803 ACD/P4 SEA17 7CE3
 17 26 5 2,34 1,6 0,068 63000 100000 0,009 71803 CD/HCP4A SEA17 /NS 7CE1
 17 26 5 2,34 1,6 0,068 53000 85000 0,01 71803 CD/P4A SEA17 7CE1
 17 30 7 3,97 2 0,085 53000 80000 0,015 71903 ACD/HCP4A -
 17 30 7 3,97 2 0,085 45000 67000 0,017 71903 ACD/P4A -
 17 30 7 4,16 2,08 0,088 63000 90000 0,017 71903 CD/HCP4A -
 17 30 7 4,16 2,08 0,088 50000 75000 0,017 71903 CD/P4A -
 17 35 10 6,5 3,1 0,132 50000 75000 0,032 7003 ACD/HCP4A -
 17 35 10 6,5 3,1 0,132 40000 60000 0,037 7003 ACD/P4A -
 17 35 10 6,76 3,25 0,137 53000 80000 0,032 7003 CD/HCP4A -
 17 35 10 6,76 3,25 0,137 48000 70000 0,037 7003 CD/P4A -
 17 40 12 8,84 4,55 0,17 45000 67000 0,054 7203 ACD/HCP4A -
 17 40 12 8,84 4,55 0,17 38000 56000 0,062 7203 ACD/P4A -
 17 40 12 9,23 4,8 0,176 53000 75000 0,054 7203 CD/HCP4A -
 17 40 12 9,23 4,8 0,176 43000 63000 0,062 7203 CD/P4A -
 20 32 7 3,64 2,5 0,106 48000 75000 0,017 71804 ACD/HCP4 SEA20 /NS 7CE3
 20 32 7 3,64 2,5 0,106 40000 63000 0,018 71804 ACD/P4 SEA20 7CE3
 20 32 7 3,9 2,65 0,112 53000 80000 0,017 71804 CD/HCP4A SEA20 /NS 7CE1
 20 32 7 3,9 2,65 0,112 45000 70000 0,018 71804 CD/P4A SEA20 7CE1
 20 37 9 5,72 3,05 0,129 45000 67000 0,031 71904 ACD/HCP4A -
 20 37 9 5,72 3,05 0,129 38000 56000 0,035 71904 ACD/P4A -
 20 37 9 4,42 2,04 0,085 56000 85000 0,032 71904 ACE/HCP4A -
 20 37 9 4,42 2,04 0,085 48000 75000 0,035 71904 ACE/P4A -
 20 37 9 6,05 3,2 0,137 53000 75000 0,031 71904 CD/HCP4A -
 20 37 9 6,05 3,2 0,137 43000 63000 0,035 71904 CD/P4A -
 20 37 9 4,68 2,12 0,09 63000 95000 0,032 71904 CE/HCP4A -
 20 37 9 4,68 2,12 0,09 56000 85000 0,035 71904 CE/P4A -
 20 42 12 8,32 4,15 0,173 40000 60000 0,058 7004 ACD/HCP4A -
 20 42 12 8,32 4,15 0,173 34000 50000 0,065 7004 ACD/P4A -
 20 42 12 6,76 2,9 0,122 50000 80000 0,056 7004 ACE/HCP4A -
 20 42 12 6,76 2,9 0,122 45000 70000 0,063 7004 ACE/P4A -
 20 42 12 8,71 4,3 0,18 45000 67000 0,058 7004 CD/HCP4A -
 20 42 12 8,71 4,3 0,18 38000 56000 0,065 7004 CD/P4A -
 20 42 12 7,02 3,05 0,129 56000 90000 0,056 7004 CE/HCP4A -
 20 42 12 7,02 3,05 0,129 50000 80000 0,063 7004 CE/P4A -
 20 47 14 11,4 5,6 0,236 38000 56000 0,089 7204 ACD/HCP4A -
 20 47 14 11,4 5,6 0,236 32000 48000 0,1 7204 ACD/P4A -
 20 47 14 11,9 5,85 0,245 43000 60000 0,089 7204 CD/HCP4A -
 20 47 14 11,9 5,85 0,245 36000 53000 0,1 7204 CD/P4A -
 25 37 7 3,9 3,05 0,129 40000 63000 0,019 71805 ACD/HCP4 SEA25 /NS 7CE3
 25 37 7 3,9 3,05 0,129 34000 53000 0,021 71805 ACD/P4 SEA25 7CE3
 25 37 7 4,16 3,2 0,137 45000 70000 0,019 71805 CD/HCP4A SEA25 /NS 7CE1
 25 37 7 4,16 3,2 0,137 38000 56000 0,021 71805 CD/P4A SEA25 7CE1
 25 42 9 6,37 3,8 0,16 38000 56000 0,037 71905 ACD/HCP4A -
 25 42 9 6,37 3,8 0,16 32000 48000 0,042 71905 ACD/P4A -
 25 42 9 4,94 2,55 0,108 48000 75000 0,038 71905 ACE/HCP4A -
 25 42 9 4,94 2,55 0,108 40000 67000 0,042 71905 ACE/P4A -
 25 42 9 6,76 4 0,17 45000 63000 0,037 71905 CD/HCP4A -
 25 42 9 6,76 4 0,17 36000 53000 0,042 71905 CD/P4A -
 25 42 9 5,27 2,7 0,114 53000 85000 0,038 71905 CE/HCP4A -
 25 42 9 5,27 2,7 0,114 48000 70000 0,042 71905 CE/P4A -
 25 47 12 9,23 5 0,212 36000 53000 0,066 7005 ACD/HCP4A -
 25 47 12 9,23 5 0,212 28000 43000 0,075 7005 ACD/P4A -
 25 47 12 7,41 3,55 0,15 43000 67000 0,064 7005 ACE/HCP4A -
 25 47 12 7,41 3,55 0,15 38000 60000 0,073 7005 ACE/P4A -
 25 47 12 9,56 5,2 0,22 38000 56000 0,066 7005 CD/HCP4A -
 25 47 12 9,56 5,6 0,22 34000 50000 0,075 7005 CD/P4A -
 25 47 12 7,8 3,75 0,156 50000 75000 0,064 7005 CE/HCP4A -
 25 47 12 7,8 3,75 0,156 43000 67000 0,073 7005 CE/P4A -
 25 52 15 13 6,95 0,29 32000 48000 0,12 7205 ACD/HCP4A -
 25 52 15 13 6,95 0,29 26000 40000 0,14 7205 ACD/P4A -
 25 52 15 13,5 7,2 0,305 38000 53000 0,12 7205 CD/HCP4A -
 25 52 15 13,5 7,2 0,35 30000 45000 0,14 7205 CD/P4A -
 30 42 7 4,16 3,55 0,15 34000 53000 0,024 71806 ACD/HCP4 SEA30 /NS 7CE3
 30 42 7 4,16 3,55 0,15 28000 45000 0,026 71806 ACD/P4 SEA30 7CE3
 30 42 7 4,42 3,75 0,16 38000 60000 0,024 71806 CD/HCP4A SEA30 /NS 7CE1
 30 42 7 4,42 3,75 0,16 32000 50000 0,026 71806 CD/P4A SEA30 7CE1
 30 47 9 6,76 4,3 0,183 32000 48000 0,043 71906 ACD/HCP4A -
 30 47 9 6,76 4,3 0,183 26000 40000 0,048 71906 ACD/P4A -
 30 47 9 5,27 2,9 0,125 40000 63000 0,043 71906 ACE/HCP4A -
 30 47 9 5,27 2,9 0,125 36000 56000 0,048 71906 ACE/P4A -
 30 47 9 7,15 4,55 0,193 38000 53000 0,043 71906 CD/HCP4A -
 30 47 9 7,15 4,55 0,193 30000 45000 0,048 71906 CD/P4A -
 30 47 9 5,59 3,1 0,132 45000 70000 0,043 71906 CE/HCP4A -
 30 47 9 5,59 3,1 0,132 40000 63000 0,048 71906 CE/P4A -
 30 47 9 6,24 5,2 0,22 32000 50000 0,045 71906 DB/P7 -
 30 47 9 6,5 5,4 0,228 36000 56000 0,045 71906 FB/P7 -
 30 47 9 6,24 5,2 0,22 38000 60000 0,042 C71906 DB/P7 -
 30 47 9 6,5 5,4 0,228 40000 67000 0,042 C71906 FB/P7 -
 30 47 9 6,76 4,3 0,183 32000 - 0,043 S71906 ACD/HCP4A -
 30 47 9 6,76 4,3 0,183 26000 - 0,048 S71906 ACD/P4A -
 30 47 9 7,15 4,55 0,193 38000 - 0,043 S71906 CD/HCP4A -
 30 47 9 7,15 4,55 0,193 30000 - 0,048 S71906 CD/P4A -
 30 47 9 6,24 5,2 0,22 32000 - 0,045 S71906 DB/P7 -
 30 47 9 6,5 5,4 0,228 36000 - 0,045 S71906 FB/P7 -
 30 47 9 6,24 5,2 0,22 38000 - 0,042 SC71906 DB/P7 -
 30 47 9 6,5 5,4 0,228 40000 - 0,042 SC71906 FB/P7 -
 30 55 13 13,8 7,65 0,325 30000 45000 0,094 7006 ACD/HCP4A -
 30 55 13 13,8 7,65 0,325 24000 38000 0,11 7006 ACD/P4A -
 30 55 13 9,56 4,9 0,208 38000 60000 0,095 7006 ACE/HCP4A -
 30 55 13 9,56 4,9 0,208 32000 50000 0,11 7006 ACE/P4A -
 30 55 13 14,3 8 0,34 32000 48000 0,094 7006 CD/HCP4A -
 30 55 13 14,3 8 0,345 28000 43000 0,11 7006 CD/P4A -
 30 55 13 10,1 5,1 0,216 43000 67000 0,095 7006 CE/HCP4A -
 30 55 13 10,1 5,1 0,216 38000 56000 0,11 7006 CE/P4A -
 30 55 13 8,32 6,7 0,285 30000 45000 0,12 7006 DB/P7 -
 30 55 13 8,71 6,95 0,3 32000 50000 0,12 7006 FB/P7 -
 30 55 13 8,32 6,7 0,285 34000 53000 0,12 C7006 DB/P7 -
 30 55 13 8,71 6,95 0,3 40000 60000 0,12 C7006 FB/P7 -
 30 55 13 13,8 7,65 0,325 30000 - 0,094 S7006 ACD/HCP4A -
 30 55 13 13,8 7,65 0,325 24000 - 0,11 S7006 ACD/P4A -
 30 55 13 14,3 8 0,34 32000 - 0,094 S7006 CD/HCP4A -
 30 55 13 14,3 8 0,345 28000 - 0,11 S7006 CD/P4A -
 30 55 13 8,32 6,7 0,285 30000 - 0,12 S7006 DB/P7 -
 30 55 13 8,71 6,95 0,3 32000 - 0,12 S7006 FB/P7 -
 30 55 13 8,32 6,7 0,285 34000 - 0,12 SC7006 DB/P7 -
 30 55 13 8,71 6,95 0,3 40000 - 0,12 SC7006 FB/P7 -
 30 62 16 23,4 15,3 0,64 26000 40000 0,17 7206 ACD/HCP4A -
 30 62 16 23,4 15,3 0,64 20000 34000 0,19 7206 ACD/P4A -
 30 62 16 24,2 16 0,67 32000 45000 0,17 7206 CD/HCP4A -
 30 62 16 24,2 16 0,67 24000 38000 0,19 7206 CD/P4A -
 35 47 7 4,36 4,05 0,173 30000 48000 0,026 71807 ACD/HCP4 SEA35 /NS 7CE3
 35 47 7 4,36 4,05 0,173 26000 40000 0,028 71807 ACD/P4 SEA35 7CE3
 35 47 7 4,62 4,3 0,183 34000 53000 0,026 71807 CD/HCP4A SEA35 /NS 7CE1
 35 47 7 4,62 4,3 0,183 28000 43000 0,028 71807 CD/P4A SEA35 7CE1
 35 55 10 9,23 6,2 0,26 28000 43000 0,065 71907 ACD/HCP4A -
 35 55 10 9,23 6,2 0,26 22000 36000 0,074 71907 ACD/P4A -
 35 55 10 7,15 4,15 0,176 36000 56000 0,066 71907 ACE/HCP4A -
 35 55 10 7,15 4,15 0,176 30000 48000 0,075 71907 ACE/P4A -
 35 55 10 9,75 6,55 0,275 32000 45000 0,065 71907 CD/HCP4A -
 35 55 10 9,75 6,55 0,275 26000 40000 0,074 71907 CD/P4A -
 35 55 10 7,61 4,4 0,186 40000 60000 0,066 71907 CE/HCP4A -
 35 55 10 7,61 4,4 0,186 36000 53000 0,075 71907 CE/P4A -
 35 55 10 6,5 6 0,255 28000 43000 0,075 71907 DB/P7 -
 35 55 10 6,89 6,3 0,265 30000 48000 0,075 71907 FB/P7 -
 35 55 10 6,5 6 0,255 32000 50000 0,071 C71907 DB/P7 -
 35 55 10 6,89 6,3 0,265 36000 56000 0,071 C71907 FB/P7 -
 35 55 10 9,23 6,2 0,26 28000 - 0,065 S71907 ACD/HCP4A -
 35 55 10 9,23 6,2 0,26 22000 - 0,074 S71907 ACD/P4A -
 35 55 10 9,75 6,55 0,275 32000 - 0,065 S71907 CD/HCP4A -
 35 55 10 9,75 6,55 0,275 26000 - 0,074 S71907 CD/P4A -
 35 55 10 6,5 6 0,255 28000 - 0,075 S71907 DB/P7 -
 35 55 10 6,89 6,3 0,265 30000 - 0,075 S71907 FB/P7 -
 35 55 10 6,5 6 0,255 32000 - 0,071 SC71907 DB/P7 -
 35 55 10 6,89 6,3 0,265 36000 - 0,071 SC71907 FB/P7 -
 35 62 14 14,8 9 0,38 24000 38000 0,13 7007 ACD/HCP4A -
 35 62 14 14,8 9 0,38 19000 32000 0,15 7007 ACD/P4A -
 35