Опорно-поворотные устройства серия ZKLDF
ZKLDF100 | ZKLDF120 | ZKLDF150 | ZKLDF200 | ZKLDF260 | ZKLDF325 | ZKLDF395 | ZKLDF460 | |
De,mm | 185 -0,015 | 210 -0,015 | 240 -0,015 | 300 -0,018 | 385 -0,020 | 450 -0,023 | 525 -0,028 | 600 -0,028 |
D1,mm | 160 | 184 | 214 | 274 | 345 | 415 | 486 | 560 |
D2,mm | 158 | 181 | 211 | 271 | 348 | 413 | 488 | 563 |
D3,mm | 136 | 159 | 188 | 243 | 313 | 380 | 450 | 520 |
Di,mm | 100 -0,010 | 120 -0,010 | 150 -0,013 | 200 -0,015 | 260 -0,018 | 325 -0,023 | 395 -0,023 | 460 -0,023 |
C,mm | 25 ±0,175 | 26 ±0,175 | 26 ±0,175 | 30 ±0,175 | 36,5 ±0,20 | 40 ±0,20 | 42,5 ±0,20 | 46 ±0,225 |
H1,mm | 38 | 40 | 40 | 45 | 55 | 60 | 65 | 70 |
H2,mm | 170 | 195 | 225 | 285 | 365 | 430 | 505 | 580 |
Fe,mm | 15 | 21 | 33 | 45 | 33 | 33 | 45 | 45 |
Ne | 5,6 | 7 | 7 | 7 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
he,mm | 112 | 135 | 165 | 215 | 280 | 342 | 415 | 482 |
fi,mm | 16 | 22 | 34 | 46 | 34 | 34 | 46 | 46 |
Ni | 5,6 | 7 | 7 | 7 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
hi,mm | 10 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 |
L,mm | 5,4 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
W,mm | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Биение радиальное и осевое |
4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Передельная скорость | 2800 | 2400 | 2000 | 1600 | 1200 | 1000 | 800 | 700 |
Момент динамического трения |
1,6 | 2 | 3 | 4,5 | 7,5 | 11 | 16 | 21 |
Коэффициент нагрузки,Ca | 67 | 72 | 76 | 112 | 155 | 165 | 214 | 255 |
Коэффициент нагрузки,Coa | 251 | 315 | 365 | 550 | 920 | 1110 | 1470 | 1860 |
Кол-во сборочных винтов |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Демонтажные отверстия,Тип | M5 | M8 | M8 | M8 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Демонтажные отверстия, Кол-во | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Расстояние между отверстиями |
18x20° | 24x15° | 36x10° | 48x7,5° | 36x10° | 36x10° | 48x7,5° | 48x7,5° |
Момент затяжки винтов | 8,5 | 14 | 14 | 14 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Вес,кг | 4,5 | 6 | 7,5 | 11 | 22 | 28 | 39 | 50 |
Под запрос | Под запрос | Под запрос | Под запрос | Под запрос | Под запрос | Под запрос | Под запрос |