Опорно-поворотные устройства серия YRTS
YRTS200 | YRTS260 | YRTS325 | YRTS395 | YRTS460 | |
De,mm | 300 -0,018 | 385 -0,020 | 450 -0,023 | 525 -0,028 | 600 -0,028 |
D1,mm | 274 | 345 | 415 | 486 | 560 |
Di,mm | 200 -0,015 | 260 -0,018 | 325 -0,023 | 395 -0,023 | 460 -0,023 |
C,mm | 15 | 18 | 20 | 20 | 22 |
H1,mm | 30 ±0,175 | 36,5 ±0,20 | 40 ±0,20 | 42,5 ±0,20 | 46 ±0,225 |
H2,mm | 45 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Fe,mm | 285 | 365 | 430 | 505 | 580 |
Ne | 45 | 33 | 33 | 45 | 45 |
he,mm | 7 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
fi,mm | 215 | 280 | 342 | 415 | 482 |
Ni | 46 | 34 | 34 | 46 | 46 |
hi,mm | 7 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
L,mm | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 |
W,mm | 6,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
Радиальный и осевое биение |
4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Предельная скорость | 1160 | 910 | 760 | 650 | 560 |
Момент динамического трения |
- | - | - | - | - |
Коэффициенты нагрузки Осевые,Ca |
155 | 173 | 191 | 214 | 221 |
Коэффициенты нагрузки Осевые,Coa |
840 | 1050 | 1260 | 1540 | 1690 |
Коэффициенты нагрузки Радиальные,Cr |
94 | 110 | 109 | 121 | 168 |
Коэффициенты нагрузки Радиальные,Cor |
226 | 305 | 320 | 390 | 570 |
Кол-во сборочных винтов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Демонтажные отверстия, Тип | М8 | Ml 2 | М12 | М12 | М12 |
Демонтажные отверстия,Кол-во | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Расстояние между отверстиями | 48x7,5° | 36x10° | 36x10° | 48x7,5° | 48x7,5° |
Момент затяжки винтов | 14 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Вес,кг | 9,7 | 18,3 | 25 | 33 | 45 |
Под запрос |
Под запрос | Под запрос | Под запрос | Под запрос |