Главная/Подшипники/Каталог продукции/Стационарные подшипниковые узлы SKF типа Y, штампованный стальной корпус, крепление стопорными винтами
Стационарные подшипниковые узлы SKF типа Y, штампованный стальной корпус, крепление стопорными винтами
Стационарные подшипниковые узлы типа Y, штампованный стальной корпус, крепление стопорными винтами |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Размеры |
Грузоподьёмность |
Допустимая |
Macca |
Подшипниковый узел |
Обозначение заказа |
|||||||
|
|
динамическая |
статическая |
нагрузка |
Подшипниковый |
|
Корпус |
Подшипник |
Посадочное |
||||
|
d |
A |
H |
H1 |
L |
C |
C0 |
радиальная |
узел |
|
|
|
кольцо из каучука |
|
|||||||||||||
|
mm |
kN |
kN |
kg |
- |
- |
|||||||
![]() |
|||||||||||||
12 | 26 | 44 | 22 | 86 | 9,56 | 4,75 | 1,25 | 0,18 | P 12 TF | P 40 | YAR 203/12-2F | - | |
12 | 32 | 50 | 25,2 | 99 | 9,56 | 4,75 | 1,7 | 0,22 | P 47 R-12 TF | P 47 | YAR 203/12-2F | RIS 203 | |
15 | 26 | 44 | 22 | 86 | 9,56 | 4,75 | 1,25 | 0,17 | P 15 TF | P 40 | YAR 203/15-2F | - | |
17 | 26 | 44 | 22 | 86 | 9,56 | 4,75 | 1,25 | 0,15 | P 17 RM | P 40 | YAT 203 | - | |
17 | 26 | 44 | 22 | 86 | 9,56 | 4,75 | 1,25 | 0,16 | P 17 TF | P 40 | YAR 203-2F | - | |
17 | 32 | 50 | 25,2 | 99 | 9,56 | 4,75 | 1,7 | 0,19 | P 47 R-17 RM | P 47 | YAT 203 | RIS 203 | |
17 | 32 | 50 | 25,2 | 99 | 9,56 | 4,75 | 1,7 | 0,20 | P 47 R-17 TF | P 47 | YAR 203-2F | RIS 203 | |
19,05 | 32 | 50 | 25,2 | 99 | 12,7 | 6,55 | 1,7 | 0,23 | P 3/4 TF | P 47 | YAR 204-012-2F | - | |
19,05 | 32 | 50 | 25,2 | 99 | 12,7 | 6,55 | 1,7 | 0,23 | P 3/4 TR | P 47 | YAR 204-012-2RF | - | |
19,05 | 32 | 56 | 28,3 | 108 | 12,7 | 6,55 | 1,8 | 0,26 | P 52 R-3/4 TF | P 52 | YAR 204-012-2F | RIS 204 | |
19,05 | 32 | 56 | 28,3 | 108 | 12,7 | 6,55 | 1,8 | 0,26 | P 52 R-3/4 TR | P 52 | YAR 204-012-2RF | RIS 204 | |
20 | 32 | 50 | 25,2 | 99 | 12,7 | 6,55 | 1,7 | 0,19 | P 20 RM | P 47 | YAT 204 | - | |
20 | 32 | 50 | 25,2 | 99 | 12,7 | 6,55 | 1,7 | 0,22 | P 20 TF | P 47 | YAR 204-2F | - | |
20 | 32 | 50 | 25,2 | 99 | 12,7 | 6,55 | 1,7 | 0,22 | P 20 TR | P 47 | YAR 204-2RF | - | |
20 | 32 | 56 | 28,3 | 108 | 12,7 | 6,55 | 1,8 | 0,23 | P 52 R-20 RM | P 52 | YAT 204 | RIS 204 | |
20 | 32 | 56 | 28,3 | 108 | 12,7 | 6,55 | 1,8 | 0,26 | P 52 R-20 TF | P 52 | YAR 204-2F | RIS 204 | |
20 | 32 | 56 | 28,3 | 108 | 12,7 | 6,55 | 1,8 | 0,26 | P 52 R-20 TR | P 52 | YAR 204-2RF | RIS 204 | |
25 | 32 | 56 | 28,3 | 108 | 14 | 7,8 | 1,8 | 0,24 | P 25 RM | P 52 | YAT 205 | - | |
25 | 32 | 56 | 28,3 | 108 | 14 | 7,8 | 1,8 | 0,27 | P 25 TF | P 52 | YAR 205-2F | - | |
25 | 32 | 56 | 28,3 | 108 | 14 | 7,8 | 1,8 | 0,27 | P 25 TR | P 52 | YAR 205-2RF | - | |
25 | 38 | 66 | 32,9 | 119 | 14 | 7,8 | 2,6 | 0,35 | P 62 R-25 RM | P 62 | YAT 205 | RIS 205 | |
25 | 38 | 66 | 32,9 | 119 | 14 | 7,8 | 2,6 | 0,38 | P 62 R-25 TF | P 62 | YAR 205-2F | RIS 205 | |
25 | 38 | 66 | 32,9 | 119 | 14 | 7,8 | 2,6 | 0,38 | P 62 R-25 TR | P 62 | YAR 205-2RF | RIS 205 | |
25,4 | 32 | 56 | 28,3 | 108 | 14 | 7,8 | 1,8 | 0,27 | P 1. TF | P 52 | YAR 205-100-2F | - | |
25,4 | 32 | 56 | 28,3 | 108 | 14 | 7,8 | 1,8 | 0,27 | P 1. TR | P 52 | YAR 205-100-2RF | - |
|
динамическая |
статическая |
нагрузка |
Масса |
Подшипниковый |
Корпус |
Подшипник |
Посадочное |
|||||
|
d |
A |
H |
H1 |
L |
C |
C0 |
радиальная |
|
узел |
|
|
кольцо из каучука |
![]() |
|||||||||||||
mm | kN | kN | kg | - | - | ||||||||
![]() |
|||||||||||||
25,4 | 38 | 66 | 32,9 | 119 | 14 | 7,8 | 2,6 | 0,38 | P 1. TR | P 62 | YAR 205-100-2RF | RIS 205 | |
25,4 | 38 | 66 | 32,9 | 119 | 14 | 7,8 | 2,6 | 0,38 | P 62 R-1. TF | P 62 | YAR 205-100-2F | RIS 205 | |
25,4 | 38 | 66 | 32,9 | 119 | 14 | 7,8 | 2,6 | 0,38 | P 62 R-1. TR | P 62 | YAR 205-100-2RF | RIS 205 | |
26,988 | 38 | 66 | 32,9 | 119 | 19,5 | 11,2 | 2,6 | 0,49 | P 1.1/16 TF | P 62 | YAR 206-101-2F | - | |
26,988 | 41 | 78 | 39,2 | 130 | 19,5 | 11,2 | 3,3 | 0,62 | P 72 R-1.1/16 TF | P 72 | YAR 206-101-2F | RIS 206 A | |
28,575 | 38 | 66 | 32,9 | 119 | 19,5 | 11,2 | 2,6 | 0,42 | P 1.1/8 RM | P 62 | YAT 206-102 | - | |
28,575 | 38 | 66 | 32,9 | 119 | 19,5 | 11,2 | 2,6 | 0,47 | P 1.1/8 TF | P 62 | YAR 206-102-2F | - | |
28,575 | 41 | 78 | 39,2 | 130 | 19,5 | 11,2 | 3,3 | 0,55 | P 72 R-1.1/8 RM | P 72 | YAT 206-102 | RIS 206 A | |
28,575 | 41 | 78 | 39,2 | 130 | 19,5 | 11,2 | 3,3 | 0,60 | P 72 R-1.1/8 TF | P 72 | YAR 206-102-2F | RIS 206 A | |
30 | 38 | 66 | 32,9 | 119 | 19,5 | 11,2 | 2,6 | 0,42 | P 30 RM | P 62 | YAT 206 | - | |
30 | 38 | 66 | 32,9 | 119 | 19,5 | 11,2 | 2,6 | 0,47 | P 30 TF | P 62 | YAR 206-2F | - | |
30 | 38 | 66 | 32,9 | 119 | 19,5 | 11,2 | 2,6 | 0,47 | P 30 TR | P 62 | YAR 206-2RF | - | |
30 | 41 | 78 | 39,2 | 130 | 19,5 | 11,2 | 3,3 | 0,53 | P 72 R-30 RM | P 72 | YAT 206 | RIS 206 A | |
30 | 41 | 78 | 39,2 | 130 | 19,5 | 11,2 | 3,3 | 0,58 | P 72 R-30 TF | P 72 | YAR 206-2F | RIS 206 A | |
30 | 41 | 78 | 39,2 | 130 | 19,5 | 11,2 | 3,3 | 0,58 | P 72 R-30 TR | P 72 | YAR 206-2RF | RIS 206 A | |
30,163 | 38 | 66 | 32,9 | 119 | 19,5 | 11,2 | 2,6 | 0,40 | P 1.3/16 RM | P 62 | YAT 206-103 | - | |
30,163 | 38 | 66 | 32,9 | 119 | 19,5 | 11,2 | 2,6 | 0,45 | P 1.3/16 TF | P 62 | YAR 206-103-2F | - | |
30,163 | 41 | 78 | 39,2 | 130 | 19,5 | 11,2 | 3,3 | 0,53 | P 72R-1.3/16 RM | P 72 | YAT 206-103 | RIS 206 A | |
30,163 | 41 | 78 | 39,2 | 130 | 19,5 | 11,2 | 3,3 | 0,58 | P 72R-1.3/16 TF | P 72 | YAR 206-103-2F | RIS 206 A | |
31,75 | 38 | 66 | 32,9 | 119 | 19,5 | 11,2 | 2,6 | 0,39 | P 1.1/4 ARM | P 62 | YAT 206-104 | - | |
31,75 | 38 | 66 | 32,9 | 119 | 19,5 | 11,2 | 2,6 | 0,44 | P 1.1/4 ATF | P 62 | YAR 206-104-2F | - | |
31,75 | 41 | 78 | 39,2 | 130 | 25,5 | 15,3 | 3,3 | 0,62 | P 1.1/4 RM | P 72 | YAT 207-104 | - | |
31,75 | 41 | 78 | 39,2 | 130 | 25,5 | 15,3 | 3,3 | 0,73 | P 1.1/4 TF | P 72 | YAR 207-104-2F | - | |
31,75 | 41 | 78 | 39,2 | 130 | 25,5 | 15,3 | 3,3 | 0,73 | P 1.1/4 TR | P 72 | YAR 207-104-2RF | - | |
31,75 | 41 | 78 | 39,2 | 130 | 19,5 | 11,2 | 3,3 | 0,52 | P 72 R-1.1/4 ARM | P 72 | YAT 206-104 | RIS 206 A |
|
динамическая |
статическая |
нагрузка |
Масса |
Подшипниковый |
Корпус |
Подшипник |
Посадочное |
|||||
|
d |
A |
H |
H1 |
L |
C |
C0 |
радиальная |
|
узел |
|
|
кольцо из каучука |
![]() |
|||||||||||||
mm | kN | kN | kg | - | - | ||||||||
![]() |
|||||||||||||
31,75 | 41 | 78 | 39,2 | 130 | 19,5 | 11,2 | 3,3 | 0,57 | P 72 R-1.1/4 ATF | P 72 | YAR 206-104-2F | RIS 206 A | |
31,75 | 43 | 86 | 43,5 | 148 | 25,5 | 15,3 | 3,8 | 0,87 | P 1.1/4 TR | P 80 | YAR 207-104-2RF | RIS 207 A | |
31,75 | 43 | 86 | 43,5 | 148 | 25,5 | 15,3 | 3,8 | 0,69 | P 80 R-1.1/4 RM | P 80 | YAT 207-104 | RIS 207 A | |
31,75 | 43 | 86 | 43,5 | 148 | 25,5 | 15,3 | 3,8 | 0,87 | P 80 R-1.1/4 TF | P 80 | YAR 207-104-2F | RIS 207 A | |
31,75 | 43 | 86 | 43,5 | 148 | 25,5 | 15,3 | 3,8 | 0,79 | P 80 R-1.1/4 TR | P 80 | YAR 207-104-2RF | RIS 207 A | |
33,337 | 41 | 78 | 39,2 | 130 | 25,5 | 15,3 | 3,3 | 0,71 | P 1.5/16 TF | P 72 | YAR 207-105-2F | - | |
33,337 | 43 | 86 | 43,5 | 148 | 25,5 | 15,3 | 3,8 | 0,78 | P 80 R-1.5/16 TF | P 80 | YAR 207-105-2F | RIS 207 A | |
34,925 | 41 | 78 | 39,2 | 130 | 25,5 | 15,3 | 3,3 | 0,58 | P 1.3/8 RM | P 72 | YAT 207-106 | - | |
34,925 | 41 | 78 | 39,2 | 130 | 25,5 | 15,3 | 3,3 | 0,68 | P 1.3/8 TF | P 72 | YAR 207-106-2F | - | |
34,925 | 43 | 86 | 43,5 | 148 | 25,5 | 15,3 | 3,8 | 0,65 | P 80 R-1.3/8 RM | P 80 | YAT 207-106 | RIS 207 A | |
34,925 | 43 | 86 | 43,5 | 148 | 25,5 | 15,3 | 3,8 | 0,75 | P 80 R-1.3/8 TF | P 80 | YAR 207-106-2F | RIS 207 A | |
35 | 41 | 78 | 39,2 | 130 | 25,5 | 15,3 | 3,3 | 0,57 | P 35 RM | P 72 | YAT 207 | - | |
35 | 41 | 78 | 39,2 | 130 | 25,5 | 15,3 | 3,3 | 0,67 | P 35 TF | P 72 | YAR 207-2F | - | |
35 | 41 | 78 | 39,2 | 130 | 25,5 | 15,3 | 3,3 | 0,67 | P 35 TR | P 72 | YAR 207-2RF | - | |
35 | 43 | 86 | 43,5 | 148 | 25,5 | 15,3 | 3,8 | 0,64 | P 80 R-35 RM | P 80 | YAT 207 | RIS 207 A | |
35 | 43 | 86 | 43,5 | 148 | 25,5 | 15,3 | 3,8 | 0,74 | P 80 R-35 TF | P 80 | YAR 207-2F | RIS 207 A | |
35 | 43 | 86 | 43,5 | 148 | 25,5 | 15,3 | 3,8 | 0,74 | P 80 R-35 TR | P 80 | YAR 207-2RF | RIS 207 A | |
36,513 | 41 | 78 | 39,2 | 130 | 25,5 | 15,3 | 3,3 | 0,55 | P 1.7/16 RM | P 72 | YAT 207-107 | - | |
36,513 | 41 | 78 | 39,2 | 130 | 25,5 | 15,3 | 3,3 | 0,65 | P 1.7/16 TF | P 72 | YAR 207-107-2F | - | |
36,513 | 43 | 86 | 43,5 | 148 | 30,7 | 19 | 3,8 | 0,94 | P 1.7/16 ATF | P 80 | YAR 208-107-2F | - | |
36,513 | 43 | 86 | 43,5 | 148 | 25,5 | 15,3 | 3,8 | 0,62 | P 80 R-1.7/16 RM | P 80 | YAT 207-107 | RIS 207 A | |
36,513 | 43 | 86 | 43,5 | 148 | 25,5 | 15,3 | 3,8 | 0,72 | P 80 R-1.7/16 TF | P 80 | YAR 207-107-2F | RIS 207 A | |
36,513 | 45 | 92 | 46,4 | 156 | 30,7 | 19 | 4,2 | 1,06 | P 85 R-1.7/16 ATF | P 85 | YAR 208-107-2F | RIS 208 A | |
38,1 | 43 | 86 | 43,5 | 148 | 30,7 | 19 | 3,8 | 0,78 | P 1.1/2 RM | P 80 | YAT 208-108 | - | |
38,1 | 43 | 86 | 43,5 | 148 | 30,7 | 19 | 3,8 | 0,97 | P 1.1/2 TF | P 80 | YAR 208-108-2F | - |
|
динамическая |
статическая |
нагрузка |
Масса |
Подшипниковый |
Корпус |
Подшипник |
Посадочное |
|||||
|
d |
A |
H |
H1 |
L |
C |
C0 |
радиальная |
|
узел |
|
|
кольцо из каучука |
![]() |
|||||||||||||
mm | kN | kN | kg | - | - | ||||||||
![]() |
|||||||||||||
38,1 | 43 | 86 | 43,5 | 148 | 30,7 | 19 | 3,8 | 0,97 | P 1.1/2 TR | P 80 | YAR 208-108-2RF | - | |
38,1 | 45 | 92 | 46,4 | 156 | 33,2 | 21,6 | 4,2 | 1,17 | P 1.1/2 ATF | P 85 | YAR 209-108-2F | - | |
38,1 | 45 | 92 | 46,4 | 156 | 30,7 | 19 | 4,2 | 1,1 | P 1.1/2 TR | P 85 | YAR 208-108-2RF | RIS 208 A | |
38,1 | 45 | 92 | 46,4 | 156 | 30,7 | 19 | 4,2 | 0,90 | P 85 R-1.1/2 RM | P 85 | YAT 208-108 | RIS 208 A | |
38,1 | 45 | 92 | 46,4 | 156 | 30,7 | 19 | 4,2 | 1,1 | P 85 R-1.1/2 TF | P 85 | YAR 208-108-2F | RIS 208 A | |
38,1 | 45 | 92 | 46,4 | 156 | 30,7 | 19 | 4,2 | 1,02 | P 85 R-1.1/2 TR | P 85 | YAR 208-108-2RF | RIS 208 A | |
39,688 | 43 | 86 | 43,5 | 148 | 30,7 | 19 | 3,8 | 0,88 | P 1.9/16 TF | P 80 | YAR 208-109-2F | - | |
39,688 | 45 | 92 | 46,4 | 156 | 30,7 | 19 | 4,2 | 1,0 | P 85 R-1.9/16 TF | P 85 | YAR 208-109-2F | RIS 208 A | |
40 | 43 | 86 | 43,5 | 148 | 30,7 | 19 | 3,8 | 0,80 | P 40 RM | P 80 | YAT 208 | - | |
40 | 43 | 86 | 43,5 | 148 | 30,7 | 19 | 3,8 | 0,92 | P 40 TF | P 80 | YAR 208-2F | - | |
40 | 43 | 86 | 43,5 | 148 | 30,7 | 19 | 3,8 | 0,92 | P 40 TR | P 80 | YAR 208-2RF | - | |
40 | 45 | 92 | 46,4 | 156 | 30,7 | 19 | 4,2 | 0,93 | P 85 R-40 RM | P 85 | YAT 208 | RIS 208 A | |
40 | 45 | 92 | 46,4 | 156 | 30,7 | 19 | 4,2 | 1,05 | P 85 R-40 TF | P 85 | YAR 208-2F | RIS 208 A | |
40 | 45 | 92 | 46,4 | 156 | 30,7 | 19 | 4,2 | 1,05 | P 85 R-40 TR | P 85 | YAR 208-2RF | RIS 208 A | |
41,275 | 45 | 92 | 46,4 | 156 | 33,2 | 21,6 | 4,2 | 0,98 | P 1.5/8 RM | P 85 | YAT 209-110 | - | |
41,275 | 45 | 92 | 46,4 | 156 | 33,2 | 21,6 | 4,2 | 1,1 | P 1.5/8 TF | P 85 | YAR 209-110-2F | - | |
42,862 | 45 | 92 | 46,4 | 156 | 33,2 | 21,6 | 4,2 | 0,94 | P 1.11/16 RM | P 85 | YAT 209-111 | - | |
42,862 | 45 | 92 | 46,4 | 156 | 33,2 | 21,6 | 4,2 | 1,06 | P 1.11/16 TF | P 85 | YAR 209-111-2F | - | |
44,45 | 45 | 92 | 46,4 | 156 | 33,2 | 21,6 | 4,2 | 0,90 | P 1.3/4 RM | P 85 | YAT 209-112 | - | |
44,45 | 45 | 92 | 46,4 | 156 | 33,2 | 21,6 | 4,2 | 1,02 | P 1.3/4 TF | P 85 | YAR 209-112-2F | - | |
44,45 | 45 | 92 | 46,4 | 156 | 33,2 | 21,6 | 4,2 | 1,02 | P 1.3/4 TR | P 85 | YAR 209-112-2RF | - | |
45 | 45 | 92 | 46,4 | 156 | 33,2 | 21,6 | 4,2 | 0,88 | P 45 RM | P 85 | YAT 209 | - | |
45 | 45 | 92 | 46,4 | 156 | 33,2 | 21,6 | 4,2 | 1,0 | P 45 TF | P 85 | YAR 209-2F | - | |
45 | 45 | 92 | 46,4 | 156 | 33,2 | 21,6 | 4,2 | 1,0 | P 45 TR | P 85 | YAR 209-2RF | - |