Вход / Регистрация
Не определено /
Пн-Пт. с 8:00 до 17:30
8 (800) 700-72-07

В Вашем городе отсутствует филиал Technobearing.
Выберите почтовую доставку?

Нет. Выбрать другой город
Каталог товаров
Каталог товаров

Роликовые




НаименованиеШагДиаметр роликаШирина между внутренними пластинамиДиаметр валикаДлина валикаШирина внутренней пластиныТолщина пластиныРазрушающая нагрузкаВес 1 метра
td1b1 mind2b2 maxb7 maxhS2/S1Qq
ммкН/кгскг/м
*25SS 6.350 3,3 3,18 2,31 7,9 8,4 6 0,8 2,5/250 0,15
*35SS 9.525 5,08 4,77 3,58 12,4 13,17 9 1,3 5,5/550 0,33
40SS 12.700 7,95 7,85 3,96 16,6 17,8 12 1,5 9,6/960 0,63
41SS 12.700 7,77 6,25 3,58 13,75 15 9,9 1,3 6,0/600 0,46
50SS 15.875 10,16 9,4 5,08 20,7 22,2 15,1 2,03 15,2/1520 1,03
60SS 19.050 11,91 12,57 5,94 25,9 27,7 18 2,42 21,7/2170 1,51
80SS 25.400 15,88 15,75 7,92 32,7 35 24 3,25 38,9/3890 2,62
100SS 31.750 19,05 18,9 9,53 40,4 44,7 30 4 60,0/6000 3,94
120SS 38.100 22,23 25,22 11,1 50,3 54,3 35,7 4,8 72,5/7250 5,72
140SS 44.450 25,4 25,22 12,7 54,4 59 41 5,6 94,0/9400 7,7
04BSS 6.000 4 2,8 1,85 6,8 7,8 5 0,6 2,0/200 0,11
05BSS 8.000 5 3 2,31 8,2 8,9 7,1 0,8 3,5/350 0,2
**06BSS 9.525 6,35 5,72 3,28 13,15 14,1 8,2 1,3 6,2/620 0,41
08BSS 12.700 8,51 7,75 4,45 16,7 18,2 11,8 1,6 12,0/1200 0,7
10BSS 15.875 10,16 9,65 5,08 19,5 20,9 14,7 1,7 14,5/1450 0,94
12BSS 19.050 12,07 11,68 5,72 22,5 24,2 16 1,85 18,5/1850 1,16
16BSS 25.400 15,88 17,02 8,28 36,1 37,4 21 4,15/3,1 40,0/4000 2,73
20BSS 31.750 19,05 19,56 10,19 41,3 45 26,4 4,5/3,5 59,0/5900 3,73
24BSS 38.100 25,4 25,4 14,63 53,4 57,8 33,2 6,0/4,8 104,0/10400 7,2
32BSS 50.800 29,21 30,99 17,81 66 71 42 7,0/6,0 150,0/15000 10,22

*Втулочная цепь: d1 в таблице указывает внешний диаметр втулки
**Прямой контур пластин