Вход / Регистрация
Не определено /
Пн-Пт. с 8:00 до 17:30
8 (800) 700-72-07

В Вашем городе отсутствует филиал Technobearing.
Выберите почтовую доставку?

Нет. Выбрать другой город
Каталог товаров
Каталог товаров

Звездочки цепных конвейеров и цепных элеваторов P.50

Звездочки цепных конвейеров и цепных элеваторов Звездочки цепных конвейеров и цепных элеваторов чертеж 

 

Ролик: 25 - 28 – 31 P. 50

ЦЕПЬ - мм
Внутренняя ширина: 11,5 - 15 - 15
ф ролика: 28 - 28 - 31
Ширина зуба h1: 10,5 – 13,5 – 13,5

 

Z R 25 R 28 R 31
КОД De Dp D КОД De Dp D КОД De Dp D
6 CE 17006 115,0 100,00 20 CE 18006 115,0 100,00 20 CE 19006 115,0 100,00 20
7 CE 17007 132,0 115,24 20 CE 18007 132,0 115,24 20 CE 19007 132,0 115,24 20
8 CE 17008 149,0 130,65 20 CE 18008 149,0 130,65 20 CE 19008 149,0 130,65 20
9 CE 17009 165,0 146,20 20 CE 18009 165,0 146,20 20 CE 19009 165,0 146,20 20
10 CE 17010 180,0 161,80 20 CE 18010 180,0 161,80 20 CE 19010 180,0 161,80 20
11 CE 17011 197,0 177,50 25 CE 18011 197,0 177,50 25 CE 19011 197,0 177,50 25
12 CE 17012 212,0 193,20 25 CE 18012 212,0 193,20 25 CE 19012 212,0 193,20 25
13 CE 17013 228,0 208,95 25 CE 18013 228,0 208,95 25 CE 19013 228,0 208,95 25
14 CE 17014 244,0 224,70 25 CE 18014 244,0 224,70 25 CE 19014 244,0 224,70 25
15 CE 17015 260,0 240,45 25 CE 18015 260,0 240,45 25 CE 19015 260,0 240,45 25
16 CE 17016 276,0 256,30 30 CE 18016 276,0 256,30 30 CE 19016 276,0 256,30 30
17 CE 17017 292,0 272,11 30 CE 18017 292,0 272,11 30 CE 19017 292,0 272,11 30
18 CE 17018 307,0 287,95 30 CE 18018 307,0 287,95 30 CE 19018 307,0 287,95 30
19 CE 17019 322,0 303,80 30 CE 18019 322,0 303,80 30 CE 19019 322,0 303,80 30
20 CE 17020 339,0 319,60 30 CE 18020 339,0 319,60 30 CE 19020 339,0 319,60 30
21 CE 17021 355,0 335,45 30 CE 18021 355,0 335,45 30 CE 19021 355,0 335,45 30
22 CE 17022 371,0 351,35 30 CE 18022 371,0 351,35 30 CE 19022 371,0 351,35 30
23 CE 17023 387,0 367,20 30 CE 18023 387,0 367,20 30 CE 19023 387,0 367,20 30
24 CE 17024 403,0 383,05 30 CE 18024 403,0 383,05 30 CE 19024 403,0 383,05 30
25 CE 17025 418,0 398,95 30 CE 18025 418,0 398,95 30 CE 19025 418,0 398,95 30
26 CE 17026 434,0 414,80 30 CE 18026 434,0 414,80 30 CE 19026 434,0 414,80 30
27 CE 17027 450,0 430,70 30 CE 18027 450,0 430,70 30 CE 19027 450,0 430,70 30
28 CE 17028 466,0 446,55 30 CE 18028 466,0 446,55 30 CE 19028 466,0 446,55 30
29 CE 17029 482,0 462,45 30 CE 18029 482,0 462,45 30 CE 19029 482,0 462,45 30
30 CE 17030 498,0 478,35 30 CE 18030 498,0 478,35 30 CE 19030 498,0 478,35 30
31 CE 17031 514,0 494,25 30                
32 CE 17032 530,0 510,10 30         CE 19032 530,0 510,10 30
35 CE 17035 577,0 557,80 30 CE 18035 577,0 557,80 30 CE 19035 577,0 557,80 30
36 CE 17036 593,0 573,70 30                
38 CE 17038 625,0 605,45 30 CE 18038 625,0 605,45 30 CE 19038 625,0 605,45 30