Вход / Регистрация
Не определено /
Пн-Пт. с 8:00 до 17:30
8 (800) 700-72-07

В Вашем городе отсутствует филиал Technobearing.
Выберите почтовую доставку?

Нет. Выбрать другой город
Каталог товаров
Каталог товаров

Зажимные самоцентрирующиеся втулки Серия KLFF-KLFC

Серия KLFF

зажимные самоцентрирующиеся втулки Sati серия KLFF зажимные самоцентрирующиеся втулки Sati серия KLFF чертеж

 

Серия KLFC

зажимные самоцентрирующиеся втулки Sati серия KLFC зажимные самоцентрирующиеся втулки Sati серия KLFC чертеж зажимные самоцентрирующиеся втулки Sati серия KLFC-KLFF схема

 

Материал C 45 E - UNI EN 10083-1

Размеры перед сборкой

Наш код Размеры Затяжка Характеристики Давление
на поверхность
d D D1 D2 H H1 NV Tv (Нм) Mt (Нм) Ta (кН) Pa (Н/мм2) Pm (Н/мм2)
KLFF015 15 25 32 34 31 20 M20 x 1 95 77 9 91 55
KLFF018 18 30 38 41 33 21 M25 x 1,5 160 125 13 98 59
KLFF019 19 30 38 41 33 21 M25 x 1,5 160 132 13 93 59
KLFF020 20 30 38 41 33 21 M25 x 1,5 160 139 13 88 59
KLFF024 24 35 45 48 38 25 M30 x 1,5 220 202 15 74 51
KLFF025 25 35 45 48 38 25 M30 x 1,5 220 210 15 71 51
KLFF028 28 40 52 55 44 28 M35 x 1,5 340 312 20 76 53
KLFF030 30 40 52 55 44 28 M35 x 1,5 340 335 20 71 53
KLFF035 35 45 58 61 45 28 M40 x 1,5 480 483 25 75 58
KLFF040 40 50 65 67 46 28 M45 x 1,5 680 696 31 82 66
KLFF045 45 55 70 73 47 28 M50 x 1,5 870 902 36 84 69
KLFF050 50 60 75 81 47 28 M55 x 2 970 1014 37 77 64
KLFF055 55 65 80 87 48 28 M60 x 2 1100 1158 38 73 61
KLFF060 60 70 85 93 50 28 M65 x 2 1300 1379 41 73 62
Наш код Размеры Затяжка Характеристики Давление
на поверхность
d D D1 D2 H H1 NV Tv (Нм) Mt (Нм) Ta (кН) Pa (Н/мм2) Pm (Н/мм2)
KLFC014 14 25 32 34 17 6,5 M20 x 1 95 52 7 241 135
KLFC015 15 25 32 34 17 6,5 M20 x 1 95 56 7 225 135
KLFC016 16 25 32 34 17 6,5 M20 x 1 95 60 7 211 135
KLFC018 18 30 38 41 17,5 6,5 M25 x 1,5 160 91 10 256 154
KLFC019 19 30 38 41 18 6,5 M25 x 1,5 160 96 10 242 154
KLFC020 20 30 38 41 18 6,5 M25 x 1,5 160 102 10 230 154
KLFC024 24 35 45 48 18 6,5 M30 x 1,5 220 139 12 218 150
KLFC025 25 35 45 48 18 6,5 M30 x 1,5 220 144 12 210 150
KLFC028 28 40 52 55 18 6,5 M35 x 1,5 340 215 15 248 174
KLFC030 30 40 52 55 20 8 M35 x 1,5 340 230 15 188 141
KLFC035 35 45 58 61 22 8 M40 x 1,5 480 331 19 199 155
KLFC040 40 50 65 67 25 10 M45 x 1,5 680 477 24 176 141
KLFC045 45 55 70 73 26 10 M50 x 1,5 870 617 27 180 147
KLFC048 48 60 75 81 26 10 M55 x 2 970 669 28 171 137
KLFC050 50 60 75 81 26 10 M55 x 2 970 697 28 164 137
KLFC055 55 65 80 87 27 12 M60 x 2 1100 796 29 129 109
KLFC060 60 70 85 93 29 12 M65 x 2 1300 946 32 129 111
KLFC070 70 84 98 104 31,5 13,5 M75 x 2 2000 1433 41 128 106

 

Альтернативная маркировка:

Sati SKF Ringspann Cross-Morse
KLFF015 PHF FX90-15x25 RLK 250 L 15x25 CCE 55-15x25
KLFF018 PHF FX90-18x30 RLK 250 L 18x30 CCE 55-18x30
KLFF019 PHF FX90-19x30 RLK 250 L 19x30 CCE 55-19x30
KLFF020 PHF FX90-20x30 RLK 250 L 20x30 CCE 55-20x30
KLFF024 PHF FX90-24x35 RLK 250 L 24x35 CCE 55-24x35
KLFF025 PHF FX90-25x35 RLK 250 L 25x35 CCE 55-25x35
KLFF028 PHF FX90-28x40 RLK 250 L 28x40 CCE 55-28x40
KLFF030 PHF FX90-30x40 RLK 250 L 30x40 CCE 55-30x40
KLFF035 PHF FX90-35x45 RLK 250 L 35x45 CCE 55-35x45
KLFF040 PHF FX90-40x50 RLK 250 L 40x50 CCE 55-40x50
KLFF045 PHF FX90-45x55 RLK 250 L 45x55 CCE 55-45x55
KLFF050 PHF FX90-50x60 RLK 250 L 50x60 CCE 55-50x60
KLFF055 PHF FX90-55x65 RLK 250 L 55x65 CCE 55-55x65
KLFF060 PHF FX90-60x70 RLK 250 L 60x70 CCE 55-60x70
Sati SKF Ringspann Cross-Morse
KLFC014 PHF FX80-14x25 RLK 250 14x25 CCE 54-14x25
KLFC015 PHF FX80-15x25 RLK 250 15x25 CCE 54-15x25
KLFC016 PHF FX80-16x25 RLK 250 16x25 CCE 54-16x25
KLFC018 PHF FX80-18x30 RLK 250 18x30 CCE 54-18x30
KLFC019 PHF FX80-19x30 RLK 250 19x30 CCE 54-19x30
KLFC020 PHF FX80-20x30 RLK 250 20x30 CCE 54-20x30
KLFC024 PHF FX80-24x35 RLK 250 24x35 CCE 54-24x35
KLFC025 PHF FX80-25x35 RLK 250 25x35 CCE 54-25x35
KLFC028 PHF FX80-28x40 RLK 250 28x40 CCE 54-28x40
KLFC030 PHF FX80-30x40 RLK 250 30x40 CCE 54-30x40
KLFC035 PHF FX80-35x45 RLK 250 35x45 CCE 54-35x45
KLFC040 PHF FX80-40x50 RLK 250 40x50 CCE 54-40x50
KLFC045 PHF FX80-45x55 RLK 250 45x55 CCE 54-45x55
KLFC048 PHF FX80-48x60 RLK 250 48x60 CCE 54-48x60
KLFC050 PHF FX80-50x60 RLK 250 50x60 CCE 54-50x60
KLFC055 PHF FX80-55x65 RLK 250 55x65 CCE 54-55x65
KLFC060 PHF FX80-60x70 RLK 250 60x70 CCE 54-60x70
KLFC070 PHF FX80-70x84 RLK 250 70x84 CCE 54-70x84