Вход / Регистрация
Не определено /
Пн-Пт. с 8:00 до 17:30
8 (800) 700-72-07

В Вашем городе отсутствует филиал Technobearing.
Выберите почтовую доставку?

Нет. Выбрать другой город
Каталог товаров
Каталог товаров

Установочные меры для микрометров Mitutoyo с длиной меньше или равно 1000 мм

• Предназначены для точной установки микрометров для измерения наружных размеров на одном или другом конце измерительного диапазона.

Установочные меры для микрометров Mitutoyo меньше 1000 мм  

Установочные меры для микрометров Mitutoyo меньше 1000 мм схема 

Метрические 

Длина
(L),мм
Диаметр
(D),мм
Точность  
167-101 25 мм 6.35 мм ±1% Под запрос
167-102 50 мм 6.35 мм ±2.0 мкм Под запрос
167-103 75 мм 6.35 мм ±2.5 мкм Под запрос
167-104 100 мм 7.9 мм ±3.0 мкм Под запрос
167-105 125 мм 7.9 мм ±3.5 мкм Под запрос
167-106 150 мм 7.9 мм ±4.0 мкм Под запрос
167-107 175 мм 7.9 мм ±4.5 мкм Под запрос
167-108 200 мм 9.4 мм ±5.0 мкм Под запрос
167-109 225 мм 9.4 мм ±5.5 мкм Под запрос
167-110 250 мм 9.4 мм ±6.0 мкм Под запрос
167-111 275 мм 9.4 мм ±6.5 мкм Под запрос
167-112 300 мм 9.4 мм ±7.0 мкм Под запрос
167-113 325 мм 9.4 мм ±7.5 мкм Под запрос
167-114 350 мм 9.4 мм ±8.0 мкм Под запрос
167-115 375 мм 9.4 мм ±8.5 мкм Под запрос
167-116 400 мм 9.4 мм ±9.0 мкм Под запрос
167-117 425 мм 9.4 мм ±9.5 мкм Под запрос
167-118 450 мм 9.4 мм ±10.0 мкм Под запрос
167-119 475 мм 9.4 мм ±10.5 мкм Под запрос
167-120 500 мм 11.9 мм ±11.0 мкм Под запрос
167-121 525 мм 11.9 мм ±11.5 мкм Под запрос
167-122 550 мм 11.9 мм ±12.0 мкм Под запрос
167-123 575 мм 11.9 мм ±12.5 мкм Под запрос
167-124 600 мм 11.9 мм ±13.0 мкм Под запрос
167-125 625 мм 11.9 мм ±13.5 мкм Под запрос
167-126 650 мм 11.9 мм ±14.0 мкм Под запрос
167-127 675 мм 11.9 мм ±14.5 мкм Под запрос
167-128 700 мм 11.9 мм ±15.0 мкм Под запрос
167-129* 725 мм 11.9 мм ±15.5 мкм Под запрос
167-130 750 мм 11.9 мм ±16.0 мкм Под запрос
167-131 775 мм 11.9 мм ±16.5 мкм Под запрос
167-132 800 мм 11.9 мм ±17.0 мкм Под запрос
167-133 825 мм 11.9 мм ±17.5 мкм Под запрос
167-134 850 мм 11.9 мм ±18.0 мкм Под запрос
167-135 875 мм 11.9 мм ±18.5 мкм Под запрос
167-136 900 мм 11.9 мм ±19.0 мкм Под запрос
167-137 925 мм 11.9 мм ±19.5 мкм Под запрос
167-138* 950 мм 11.9 мм ±20.0 мкм Под запрос
167-139 975 мм 11.9 мм ±20.5 мкм Под запрос
167-140 1000 мм 11.9 мм ±21.0 мкм Под запрос



Наборы
Длина
(L),мм
Число
стандартов
 
167-902 25-125 мм 5 Под запрос
167-903 25-275 мм 11 Под запрос

Установочные меры для микрометров Mitutoyo меньше 1000 мм пример 

Спецификация:

Точность См. перечень технических характеристик (Допуск на отклонение измеренной центральной длины от
номинальной при 20°C)
Плоскостность 0,3 мкм
Параллельность 2 мкм
Измерительные поверхности Полирозанное покрытие