Вход / Регистрация
Не определено /
Пн-Пт. с 8:00 до 17:30
8 (800) 700-72-07

В Вашем городе отсутствует филиал Technobearing.
Выберите почтовую доставку?

Нет. Выбрать другой город
Каталог товаров
Каталог товаров

Опорные ролики SKF с цапфой

Опорные ролики SKF с цапфой

 

Размеры

Грузоподьёмность

Предел усталостной

Максимальные

Предельная

Macca

Обозначение

 

 

 

прочности

радиальные нагрузк

 

 

 

 

 

 

дин.

стат.

 

дин.

стат.

 

 

 

 

D

d

B

C

C

C0

Pu

Fr

F0r

 

 

 

 

mm

kN

kN

kN

об/мин

kg

-

  16 6 28 11 3,14 3,2 0,345 2,9 4,15 6000 0,018 KR 16
  16 6 28 11 3,14 3,2 0,345 2,9 4,15 6000 0,018 KR 16 PPA
  16 6 28 11 3,14 3,2 0,345 2,9 4,15 6000 0,018 KR 16 PPSKA
  16 6 28 11 4,73 6,55 0,72 4,05 5,7 4300 0,019 KRV 16 PPA
  16 9 28 11 3,14 3,2 0,345 2,9 4,15 6000 0,020 KRE 16 PPA
  19 8 32 11 3,47 3,8 0,415 3,8 5,5 5600 0,029 KR 19
  19 8 32 11 3,47 3,8 0,415 3,8 5,5 5600 0,029 KR 19 PPA
  19 8 32 11 3,47 3,8 0,415 3,8 5,5 5600 0,029 KR 19 PPSKA
  19 8 32 11 5,28 8 0,88 5,1 7,35 4000 0,031 KRV 19 PPA
  19 11 32 11 3,47 3,8 0,415 3,8 5,5 5600 0,032 KRE 19 PPA
  22 10 36 12 4,4 5 0,56 4,25 6 5300 0,045 KR 22 B
  22 10 36 12 4,4 5 0,56 4,25 6 5300 0,043 KR 22 PPA
  22 10 36 12 6,05 9,15 1,04 5,7 8,15 3600 0,045 KRV 22 PPA
  22 13 36 12 4,4 5 0,56 4,25 6 5300 0,047 KRE 22 PPA
  26 10 36 12 4,84 6 0,655 9,3 13,2 5300 0,059 KR 26 B
  26 10 36 12 4,84 6 0,655 9,3 13,2 5300 0,057 KR 26 PPA
  26 10 36 12 6,82 11 1,25 11,4 16,3 3600 0,059 KRV 26 PPA
  26 13 36 12 4,84 6 0,655 9,3 13,2 5300 0,062 KRE 26 PPA
  30 12 40 14 6,44 8 0,88 7,8 11,2 4800 0,092 KR 30 B
  30 12 40 14 6,44 8 0,88 7,8 11,2 4800 0,088 KR 30 PPA
  30 12 40 14 8,97 14,6 1,66 11 15,6 3200 0,091 KRV 30 PPA
  30 15 40 14 6,44 8 0,88 7,8 11,2 4800 0,093 KRE 30 PPA
  32 12 40 14 6,71 8,5 0,95 10,6 15 4800 0,10 KR 32 B
  32 12 40 14 6,71 8,5 0,95 10,6 15 4800 0,098 KR 32 PPA
  32 12 40 14 9,35 15,3 1,76 14,3 20,4 3200 0,10 KRV 32 PPA
 

Размеры

Грузоподьёмность

Предел усталостной

Максимальные

Предельная

Macca

Обозначение

 

 

 

прочности

радиальные нагрузк

 

 

 

 

 

 

дин.

стат.

 

дин.

стат.

 

 

 

 

D

d

B

C

C

C0

Pu

Fr

F0r

 

 

 

 

mm

kN

kN

kN

об/мин

kg

-

  32 15 40 14 6,71 8,5 0,95 10,6 15 4800 0,10 KRE 32 PPA
  35 16 52 18 9,52 13,7 1,56 11,4 16,3 4000 0,17 KR 35 B
  35 16 52 18 9,52 13,7 1,56 11,4 16,3 4000 0,16 KR 35 PPA
  35 16 52 18 12,3 23,2 2,7 14,6 20,8 2600 0,17 KRV 35 PPA
  35 16 52 18 16,8 17,6 2 8,65 12,2 5000 0,16 NUKR 35 A
  35 16 52 18 11,9 11,4 1,2 8,65 12,5 5000 0,16 PWKR 35.2RS
  35 20 52 18 9,52 13,7 1,56 11,4 16,3 4000 0,18 KRE 35 PPA
  35 20 52 18 16,8 17,6 2 8,65 12,2 5000 0,18 NUKRE 35 A
  35 20 52 18 11,9 11,4 1,2 8,65 12,5 5000 0,18 PWKRE 35.2RS
  40 18 58 20 10,5 14,6 1,73 12,5 18 3400 0,25 KR 40 B
  40 18 58 20 10,5 14,6 1,73 12,5 18 3400 0,25 KR 40 PPA
  40 18 58 20 14,2 26,5 3,1 17 24,5 2200 0,25 KRV 40 PPA
  40 18 58 20 19 22 2,5 14 20 4500 0,24 NUKR 40 A
  40 18 58 20 13,8 14,3 1,5 13,7 19,6 4500 0,24 PWKR 40.2RS
  40 22 58 20 10,5 14,6 1,73 12,5 18 3400 0,26 KRE 40 PPA
  40 22 58 20 19 22 2,5 14 20 4500 0,26 NUKRE 40 A
  40 22 58 20 13,8 14,3 1,5 13,7 19,6 4500 0,26 PWKRE 40.2RS
  47 20 66 24 14,7 24,5 2,9 23,6 33,5 3000 0,38 KR 47 PPA
  47 20 66 24 19,4 41,5 5 30,5 43 1900 0,39 KRV 47 PPA
  47 20 66 24 28,6 33,5 3,9 17,6 25 3800 0,38 NUKR 47 A
  47 20 66 24 22,9 24,5 2,8 18,3 26 3800 0,38 PWKR 47.2RS
  47 24 66 24 14,7 24,5 2,9 23,6 33,5 3000 0,41 KRE 47 PPA
  47 24 66 24 28,6 33,5 3,9 17,6 25 3800 0,40 NUKRE 47 A
  47 24 66 24 22,9 24,5 2,8 18,3 26 3800 0,4 PWKRE 47.2RS
  52 20 66 24 15,7 27 3,2 36 51 3000 0,45 KR 52 PPA
 

Размеры

Грузоподьёмность

Предел усталостной

Максимальные

Предельная

Macca

Обозначение

 

 

 

прочности

радиальные нагрузк

 

 

 

 

 

 

дин.

стат.

 

дин.

стат.

 

 

 

 

D

d

B

C

C

C0

Pu

Fr

F0r

 

 

 

 

mm

kN

kN

kN

об/мин

kg

-

  52 20 66 24 20,9 46,5 5,6 45 64 1900 0,46 KRV 52 PPA
  52 20 66 24 29,7 36 4,25 18 25,5 3200 0,45 NUKR 52 A
  52 20 66 24 23,8 26,5 3,05 18,6 26,5 3200 0,45 PWKR 52.2RS
  52 24 66 24 15,7 27 3,2 36 51 3000 0,47 KRE 52 PPA
  52 24 66 24 29,7 36 4,25 18 25,5 3200 0,47 NUKRE 52 A
  52 24 66 24 23,8 26,5 3,05 18,6 26,5 3200 0,47 PWKRE 52.2RS
  62 24 80 29 24,6 44 5,5 58,5 85 2400 0,77 KR 62 PPA
  62 24 80 29 31,4 72 9 72 102 1700 0,79 KRV 62 PPA
  62 24 80 29 41,3 48 5,85 25 36 2600 0,80 NUKR 62 A
  62 24 80 28 31,9 32,5 4,05 20,4 29 2600 0,80 PWKR 62.2RS
  62 28 80 29 24,6 44 5,5 58,5 85 2400 0,80 KRE 62 PPA
  62 28 80 29 41,3 48 5,85 25 36 2600 0,82 NUKRE 62 A
  62 28 80 28 31,9 32,5 4,05 20,4 29 2600 0,82 PWKRE 62.2RS
  72 24 80 29 26 48 6 100 143 2400 1,05 KR 72 PPA
  72 24 80 29 26 48 6 100 143 2400 1,04 KRE 72 PPA
  72 24 80 29 33 80 9,8 118 170 1700 1,03 KRV 72 PPA
  72 24 80 29 45,7 58,5 7,1 34,5 50 2000 1,00 NUKR 72 A
  72 24 80 28 39,6 45 5,6 47,5 68 2600 1,00 PWKR 72.2RS
  72 28 80 29 45,7 58,5 7,1 34,5 50 2000 1,05 NUKRE 72 A
  72 28 80 28 39,6 45 5,6 47,5 68 2600 1,05 PWKRE 72.2RS
  80 30 100 35 36,9 72 9 106 150 1800 1,61 KR 80 PPA
  80 30 100 35 45,7 114 14 122 176 1400 1,64 KRV 80 PPA
  80 30 100 35 69,3 86,5 10,8 48 69,5 1900 1,60 NUKR 80 A
  80 30 100 35 57,2 73,5 9,3 64 91,5 2000 1,60 PWKR 80.2RS
  80 35 100 35 36,9 72 9 106 150 1800 1,67 KRE 80 PPA
 

Размеры

Грузоподьёмность

Предел усталостной

Максимальные

Предельная

Macca

Обозначение

 

 

 

прочности

радиальные нагрузк

 

 

 

 

 

 

дин.

стат.

 

дин.

стат.

 

 

 

 

D

d

B

C

C

C0

Pu

Fr

F0r

 

 

 

 

mm

kN

kN

kN

об/мин

kg

-

  80 35 100 35 69,3 86,5 10,8 48 69,5 1900 1,67 NUKRE 80 A
  80 35 100 35 57,2 73,5 9,3 64 91,5 2000 1,67 PWKRE 80.2RS
  90 30 100 35 38 76,5 9,5 160 228 1800 1,98 KR 90 PPA
  90 30 100 35 47,3 122 15 183 260 1400 2,00 KRV 90 PPA
  90 30 100 35 78,1 102 12,7 86,5 125 1900 1,96 NUKR 90 A
  90 30 100 35 62,7 85 10,8 108 153 2000 1,96 PWKR 90.2RS
  90 35 100 35 38 76,5 9,5 160 228 1800 2,03 KRE 90 PPA
  90 35 100 35 78,1 102 12,7 86,5 125 1900 2,02 NUKRE 90 A
  90 35 100 35 62,7 85 10,8 108 153 2000 2,02 PWKRE 90.2RS