Вход / Регистрация
Не определено /
Пн-Пт. с 8:00 до 17:30
8 (800) 700-72-07

В Вашем городе отсутствует филиал Technobearing.
Выберите почтовую доставку?

Нет. Выбрать другой город
Каталог товаров
Каталог товаров

Шкивы зубчатых ремней (дюймовый профиль / шаг под расточку) L 100

Тип 6wf Тип 6а Тип 6f Тип 6w

L 100 - 3/8 дюйма (9,525 мм)
КОДОВОЕ
ОБОЗНАЧЕНИЕ
НАШ
КОД
ТИП ТИП
ФЛАНЦА
КОЛ-ВО
ЗУБЬЕВ
Dp De Df Dm Di F L ОТВЕРСТИЕ
ПОД
ШТОК
МАССА, кг
СТАЛЬ
С ФЛАНЦАМ
10 L 100 L 100010 6F F13 10 30,32 29,56 37 20 31,8 45 8 0,15
11 L 100 L 100011 6F F14 11 33,35 32,59 38 22 31,8 45 8 0,2
12 L 100 L 100012 6F F16 12 36,38 35,62 43 24 31,8 45 8 0,26
13 L 100 L 100013 6F F17 13 39,41 38,65 44 28 31,8 45 8 0,3
14 L 100 L 100014 6F F18 14 42,45 41,68 48 28 31,8 45 11 0,34
15 L 100 L 100015 6F F19 15 45,48 44,72 51 34 31,8 45 11 0,45
16 L 100 L 100016 6F F20 16 48,51 47,75 54 36 31,8 45 11 0,52
17 L 100 L 100017 6F F21 17 51,54 50,78 57 36 31,8 45 11 0,53
18 L 100 L 100018 6F F22 18 54,57 53,81 60 40 31,8 45 11 0,62
19 L 100 L 100019 6F F24 19 57,61 56,84 64 40 31,8 45 11 0,66
20 L 100 L 100020 6F F25 20 60,64 59,88 66 40 31,8 45 11 0,72
21 L 100 L 100021 6F F26 21 63,67 62,91 70 45 31,8 45 11 0,77
22 L 100 L 100022 6F F27 22 66,7 65,94 75 45 31,8 45 11 0,88
23 L 100 L 100023 6F F28 23 69,73 68,97 79 55 31,8 45 11 1,12
24 L 100 L 100024 6F F28 24 72,77 72 79 55 31,8 45 11 1,13
25 L 100 L 100025 6F F29 25 75,8 75,04 83 58 31,8 45 11 1,18
26 L 100 L 100026 6F F30 26 78,83 78,07 87 58 31,8 45 11 1,24
27 L 100 L 100027 6F F30 27 81,86 81,1 87 58 31,8 45 11 1,35
28 L 100 L 100028 6F F31 28 84,89 84,13 91 58 31,8 45 11 1,42
29 L 100 L 100029 6F F32 29 87,93 87,16 93 58 31,8 45 11 1,5
30 L 100 L 100030 6F F33 30 90,96 90,2 97 70 31,8 45 11 1,61
32 L 100 L 100032 6F F34 32 97,02 96,26 102 70 31,8 45 11 1,84
33 L 100 L 100033 6F F35 33 100,05 99,29 106 70 31,8 45 11 1,95
34 L 100 L 100034 6F F36 34 103,08 102,32 112 70 31,8 45 11 2,1
35 L 100 L 100035 6F F36 35 106,12 105,35 112 70 31,8 45 11 2,23
36 L 100 L 100036 6F F37 36 109,15 108,39 115 70 31,8 45 11 2,32
40 L 100 L 100040 6WF F40 40 121,28 120,51 128 70 100 31,8 45 11 2,8
41 L 100 L 100041 6WF F41 41 124,31 123,55 131 70 103 31,8 45 11 2,95
42 L 100 L 100042 6WF F42 42 127,34 126,58 135 70 106 31,8 45 11 3,1
44 L 100 L 100044 6WF F45 44 133,4 132,62 142 70 112 31,8 45 11 3,36
45 L 100 L 100045 6WF F45 45 136,44 135,67 142 70 115 31,8 45 11 3,45
47 L 100 L 100047 6WF F48 47 142,5 141,74 150 70 121 31,8 45 11 3,65
48 L 100 L 100048 6WF F48 48 145,53 144,77 150 70 124 31,8 45 11 3,86
ЛИТЕЙНЫЙ ЧУГУН
БЕЗ ФЛАНЦЕВ
49 L 100 L 100049 6W   49 148,56 147,8 70 127 31,8 45 14 2,4
50 L 100 L 100050 6W   50 151,6 150,83 70 130 31,8 45 14 2,5
52 L 100 L 100052 6W   52 157,66 156,9 70 136 31,8 45 14 2,7
56 L 100 L 100056 6W   56 169,79 169,02 70 149 31,8 45 14 2,91
57 L 100 L 100057 6W   57 172,82 172,06 70 152 31,8 45 14 3,1
60 L 100 L 100060 6W   60 181,91 181,15 75 160 31,8 50 14 3,55
65 L 100 L 100065 6A   65 197,07 196,31 75 176 31,8 50 14 4
66 L 100 L 100066 6A   66 200,11 199,34 75 179 31,8 50 14 4,15
72 L 100 L 100072 6A   72 218,3 217,53 75 197 31,8 50 14 5
84 L 100 L 100084 6A   84 254,68 253,92 75 233 31,8 50 14 6,3
90 L 100 L 100090 6A   90 272,87 272,11 75 252 31,8 50 14 7,5
96 L 100 L 100096 6A   96 291,06 290,3 75 269 31,8 50 14 8,2
120 L 100 L 100120 6A   120 363,83 363,07 75 342 31,8 50 14 11,5