Вход / Регистрация
Не определено /
Пн-Пт. с 8:00 до 17:30
8 (800) 700-72-07

В Вашем городе отсутствует филиал Technobearing.
Выберите почтовую доставку?

Нет. Выбрать другой город
Каталог товаров
Каталог товаров

Шкивы зубчатых ремней (дюймовый профиль / шаг под расточку) L 050

Тип 6w  Тип 6f Тип 6а Тип 6wf

L 050 - 3/8 дюйма (9,525 мм)
КОДОВОЕ
ОБОЗНАЧЕНИЕ
НАШ
КОД
ТИП ТИП
ФЛАНЦА
КОЛ-ВО
ЗУБЬЕВ
Dp De Df Dm Di F L ОТВЕРСТИЕ
ПОД
ШТОК
МАССА, кг
СТАЛЬ
С ФЛАНЦАМ
10 L 050 L 050010 6F F13 10 30,32 29,56 37 20 19 28 8 0,11
11 L 050 L 050011 6F F13 11 33,35 32,59 37 22 19 30 8 0,14
12 L 050 L 050012 6F F16 12 36,38 35,62 43 24 19 30 8 0,17
13 L 050 L 050013 6F F17 13 39,41 38,65 44 28 19 30 8 0,18
14 L 050 L 050014 6F F18 14 42,45 41,68 48 28 19 30 8 0,22
15 L 050 L 050015 6F F19 15 45,48 44,72 51 34 19 30 8 0,28
16 L 050 L 050016 6F F20 16 48,51 47,75 54 36 19 32 8 0,35
17 L 050 L 050017 6F F21 17 51,54 50,78 57 36 19 32 10 0,36
18 L 050 L 050018 6F F22 18 54,57 53,81 60 40 19 32 10 0,42
19 L 050 L 050019 6F F24 19 57,61 56,84 64 40 19 32 10 0,45
20 L 050 L 050020 6F F25 20 60,64 59,88 66 40 19 32 10 0,48
21 L 050 L 050021 6F F26 21 63,67 62,91 70 45 19 32 10 0,57
22 L 050 L 050022 6F F27 22 66,7 65,94 75 45 19 32 10 0,59
23 L 050 L 050023 6F F28 23 69,73 68,97 79 55 19 32 10 0,61
24 L 050 L 050024 6F F28 24 72,77 72 79 55 19 32 10 0,8
25 L 050 L 050025 6F F29 25 75,8 75,04 83 58 19 32 10 0,85
26 L 050 L 050026 6F F30 26 78,83 78,07 87 58 19 32 11 0,9
27 L 050 L 050027 6F F30 27 81,86 81,1 87 58 19 32 11 0,91
28 L 050 L 050028 6F F31 28 84,89 84,13 91 58 19 32 11 0,95
29 L 050 L 050029 6F F32 29 87,93 87,16 93 58 19 32 11 1
30 L 050 L 050030 6F F33 30 90,96 90,2 97 70 19 32 11 1,07
32 L 050 L 050032 6F F34 32 97,02 96,26 102 70 19 32 11 1,23
33 L 050 L 050033 6F F35 33 100,05 99,29 106 70 19 32 11 1,3
34 L 050 L 050034 6F F36 34 103,08 102,32 112 70 19 32 11 1,37
35 L 050 L 050035 6F F36 35 106,12 105,35 112 70 19 32 11 1,44
36 L 050 L 050036 6F F37 36 109,15 108,39 115 70 19 32 11 1,5
40 L 050 L 050040 6WF F40 40 121,28 120,51 128 70 100 19 32 11 1,77
41 L 050 L 050041 6WF F41 41 124,31 123,55 131 70 103 19 32 11 1,84
42 L 050 L 050042 6WF F42 42 127,34 126,58 135 70 106 19 32 11 1,97
44 L 050 L 050044 6WF F45 44 133,4 132,64 142 70 112 19 32 11 2,2
45 L 050 L 050045 6WF F45 45 136,44 135,67 142 70 115 19 32 11 2,27
47 L 050 L 050047 6WF F48 47 142,5 141,74 150 70 121 19 32 11 2,45
48 L 050 L 050048 6WF F48 48 145,53 144,77 150 70 124 19 32 11 2,67
ЛИТЕЙНЫЙ ЧУГУН
БЕЗ ФЛАНЦЕВ
49 L 050 L 050049 6W 49 148,56 147,8 70 127 19 32 14 1,8
50 L 050 L 050050 6W 50 151,6 150,83 70 130 19 32 14 1,9
52 L 050 L 050052 6W 52 157,66 156,9 70 136 19 32 14 2,1
56 L 050 L 050056 6W 56 169,79 169,02 70 149 19 32 14 2,18
57 L 050 L 050057 6W 57 172,82 172,06 70 152 19 32 14 2,47
60 L 050 L 050060 6W 60 181,91 181,15 75 160 19 42 14 3,1
65 L 050 L 050065 6A 65 197,07 196,31 75 176 19 42 14 3,2
66 L 050 L 050066 6A 66 200,11 199,34 75 179 19 42 14 3,23
72 L 050 L 050072 6A 72 218,3 217,53 75 197 19 42 14 4,86
84 L 050 L 050084 6A 84 254,68 253,92 75 233 19 42 14 5
90 L 050 L 050090 6A 90 272,87 272,11 75 252 19 42 14 5,5
96 L 050 L 050096 6A 96 291,06 290,3 75 269 19 42 14 6
120 L 050 L 050120 6A 120 363,83 363,07 75 342 19 42 14 8,5