Вход / Регистрация
Не определено /
Пн-Пт. с 8:00 до 17:30
8 (800) 700-72-07

В Вашем городе отсутствует филиал Technobearing.
Выберите почтовую доставку?

Нет. Выбрать другой город
Каталог товаров
Каталог товаров

Шкивы переменного диаметра

Шкивы переменного диаметра

Литейный чугун
Размеры (мм)
Тип наш код вкладыш отверстие мин. макс. макс. мин. макс. мин.
VAR84 Z1 PVZ0841 1108 28 84 65 50 62 80 14,5 10 19,5 15 7,5 6 28 28 0,5
VAR95 Z1 PVZ0951 1108 28 95 75 60 73 91 14,5 10 20,5 16 8 8 6 30 22 0,78
VAR100 Z1 PVZ1001 1108 28 100 75 60 78 96 14,5 10 20,5 16 8 8 6 30 22 0,85
VAR108 Z1 PVZ1081 1210 30 108 90 72 90 104 14,5 10 20,5 16 8 10 8 35 25 1,13
VAR108A1 PVA1081 1210 30 108 80 62 76 102 19,5 13 26,5 19 9,5 12 8 39 27 1,12
VAR120A1 PVA1201 1210 30 120 91 72 88 114 19,5 13 26,5 20 10 10 8 36 26 1,42
VAR120A2 PVA1202 1215 30 120 91 72 88 114 19,5 13 47,1 34 26 12 8 66 40,5 2,46
VAR129A1 PVA1291 1210 30 129 91 72 97 123 19,5 13 26,5 20 10 10,2 8 36 26 1,67
VAR129A2 PVA1292 1215 30 129 91 72 97 123 19,5 13 47,1 34 26 12 8 66 40 2,83
VAR139A1 PVA1391 1610 40 139 103 85 109 133 18,9 13 25,9 20 10 11 8 37 26 1,96
VAR139A2 PVA1392 1615 40 139 103 85 109 133 18,9 13 46,8 35 26 14,5 8 69 38,5 3,37
VAR146A1 PVA1461 1610 40 146 103 85 116 140 18,9 13 25,9 20 10 11 8 37 26 2,17
VAR146A2 PVA1462 1615 40 146 103 85 116 140 18,9 13 46,8 35 27 14,5 8 69 38,5 3,77
VAR156A1 PVA1561 1610 40 156 103 85 126 150 18,9 13 25,9 20 10 11 8 37 26 2,43
VAR156A2 PVA1562 1615 40 156 103 85 126 150 18,9 13 46,8 35 27 14,5 8 69 38,5 4,25
VAR164A1 PVA1641 1610 40 164 103 85 134 158 18,9 13 25,9 20 10 8 8 37 29 2,76
VAR164A2 PVA1642 1615 40 164 103 85 134 158 18,9 13 46,8 35 27 15,5 8 69 37,5 4,74
VAR177A1 PVA1771 2012 50 177 135 110 149 171 18,2 13 25,2 20 10 8 8 40 32 3,76
VAR177A2 PVA1772 2012 50 177 135 110 149 171 18,2 13 45,5 35 27,5 24 8 90 37 6,8
VAR187A1 PVA1871 2012 50 187 135 110 159 181 18,2 13 25,2 20 10 8 8 40 32 4,14
VAR187A2 PVA1872 2012 50 187 135 110 159 181 18,2 13 45,5 35 37,5 24 8 90 37 7,5
VAR178B1 PVB1781 2012 50 178 135 110 139 171 21,5 16 28,5 23 10 8 8 40 32 3,73
VAR178B2 PVB1782 2012 50 178 135 110 139 171 22,5 16 54,5 42 37,5 24 8 90 37 6,75
VAR187B1 PVB1871 2012 50 187 135 110 148 180 21,5 16 28,5 23 10 8 8 40 32 4,7
VAR187B2 PVB1872 2012 50 187 135 110 148 180 22,5 16 54,5 42 37,5 24 8 90 37 7,35

 

 

 Тип Номинальная
мощность, (кВт)
1450 об/мин. 1600 об/мин. 2000 об/мин. 2500 об/мин. 2800 об/мин.
макс. мин. макс. мин. макс. мин. макс. мин. макс. мин.
VAR84Z1 1,6 0,8 1,8 1 2 2,74 2,9 3,1 4,3 4,34
VAR95Z1 2,1 1,3 2,42 1,56 8,69 6,1 12,2 5,7 11,4 6,4
VAR100Z1 2,3 1,5 2,5 1,8 12,8 7,2 14,4 7,8 15,6 8,7
VAR108Z1 2,7 2 3,1 2,3 17,4 9,5 19 11,94 25,37 13,73
VAR108A1 3,2 1,5 3,79 1,7 27,47 1,2 1,8 2 2,3 1,96
VAR120A1 3,7 1,8 3,79 2,07 2,25 4,5 3,7 7,41 3,9 7,8
VAR120A2 7,4 3,6 7,49 4,14 4,4 8,8 5,1 10,2 5,7 11,4
VAR129A1 4,2 2,5 5,2 2,87 7,1 14,2 7,8 15,6 7,37 14,63
VAR129A2 8,4 5 10,4 5,74 8,22 16,44 2,3 3,15 3,2 3,9
VAR139A1 5 3,4 5,7 3,9 4,89 4,8 9,61 6,6 13,2 7,3
VAR139A2 10 6,8 11,4 7,8 14,6 8,1 16,2 9,1 18,2 10
VAR146A1 5,5 3,8 6,4 4,4 20 11,1 22,6 12 24 12,66
VAR146A2 11 7,6 12,8 8,8 27,84 14,56 29,13 1,4 2,1 2,3
VAR156A1 6,2 4,5 7,2 5,1 2,9 2,22 2,52 5,04 4,26 8,52
VAR156A2 12,4 9 14,4 10,2 5,1 10,2 5,6 11,2 6,5 13
VAR164A1 6,7 5,1 7,8 5,7 7,3 14,6 8 18 10,1 20,2
VAR164A2 13,4 10,2 15,6 11,4 8,46 15,88 9,44 18,88 2,6 3,69
VAR177A1 7,5 6,1 8,7 7,1 3,8 4,6 5,64 5,45 10,9 7,5
VAR177A2 15 12,2 17,4 14,2 15 8,3 16,6 9,3 18,6 10,4
VAR187A1 8,2 6,8 9,5 7,8 20,8 11,2 22,4 12,5 25 13,6
VAR187A2 16,4 13,6 19 15,6 27,2 13,89 30,53 15,6 31,21 1,5
VAR178B1 9,3 5,9 10,57 6,32 2,35 2,6 3,4 2,55 2,79 5,58
VAR178B2 18,6 11,8 21,14 12,64 4,82 9,63 5,7 11,4 6,6 13,2
VAR187B1 10,3 6,8 11,44 7,51 7,5 15 8,3 16,6 10,3 20,6
VAR187B2 20,6 13,6 22,89 15,02 11,3 22,6 9,24 17,34 10,15 20,3