Вход / Регистрация
Не определено /
Пн-Пт. с 8:00 до 17:30
8 (800) 700-72-07

В Вашем городе отсутствует филиал Technobearing.
Выберите почтовую доставку?

Нет. Выбрать другой город
Каталог товаров
Каталог товаров

Шариковые однорядные радиальные миниатюрные с метрическими размерами подшипники

podshipniki-sharikovye-radialnye-miniaturnye-metricheskie-3

Размер Коэффициент нагрузки (КН) Обозначение
d (mm) D (mm) r (mm) B (mm) B1 (mm) Динамическая C Статическая C0 Открытый С защитной шайбой
1 3 0.05 1 - 0.075 0.025 681 -
1 3 0.1 1.5 - 0.075 0.025 MR31 -
1 4 0.1 1.6 - 0.075 0.025 691 -
1.2 4 0.1 1.8 2.5 0.085 0.03 MR41X MR41XZZ
                 
1.5 4 0.15 1.2 2 0.085 0.03 681X 681XZZ
1.5 5 0.1 2 2.6 0.13 0.045 691X 691XZZ
1.5 6 0.1 2.5 3 0.25 0.10 601X 601XZZ
                 
2 5 0.1 1.5 2.3 0.13 0.045 682 682ZZ
2 5 0.1 2 2.5 0.13 0.045 MR52 MR52ZZ
2 6 0.15 2.3 3 0.25 0.10 692 692ZZ
2 6 0.15 2.5 2.5 0.25 0.10 MR62 MR62ZZ
2 7 0.15 2.5 3 0.30 0.15 MR72 MR72ZZ
2 7 0.15 2.8 3.5 0.30 0.15 602 602ZZ
                 
2.5 6 0.15 1.8 2.6 0.16 0.06 682X 682XZZ
2.5 7 0.15 2.5 3.5 0.30 0.15 692X 692XZZ
2.5 8 0.2 2.5 - 0.43 0.19 MR82X MR82XZZ
2.5 8 0.15 2.8 4 0.43 0.19 602X 602XZZ
                 
3 6 0.1 2 2.5 0.16 0.06 MR63 MR63ZZ
3 7 0.15 2 3 0.24 0.10 683 683ZZ
3 8 0.15 2.5 3 0.43 0.19 MR83 MR83ZZ
3 8 0.15 3 4 0.43 0.19 693 693ZZ
3 9 0.2 2.5 4 0.44 0.19 ME93 ME93ZZ
3 9 0.15 3 5 0.44 0.19 603 603ZZ
3 13 0.3 5 5 1.01 0.49 633 633ZZ
                 
4 7 0.1 2 2.5 0.16 0.06 MR74 MR74ZZ
4 8 0.15 2 3 0.30 0.12 MR84 MR84ZZ
4 9 0.15 2.5 4 0.49 0.22 684 684ZZ
4 10 0.2 3 4 0.45 0.19 MR104 MR104ZZ
4 11 0.15 4 4 0.55 0.25 694 694ZZ
4 12 0.2 4 4 0.74 0.35 604 604ZZ
                 
5 8 0.1 2 2.5 0.21 0.10 MR85 MR85ZZ
5 9 0.15 2.5 3 0.33 0.14 MR95 MR95ZZ
5 10 0.15 3 4 0.33 0.14 MR105 MR105ZZ
5 11 0.15 - 4 0.55 0.25 - MR115ZZ
5 11 0.15 3 5 0.55 0.25 685 685ZZ
5 13 0.2 4 4 0.83 0.40 695 695ZZ
5 14 0.2 5 5 1.02 0.49 605 605ZZ
                 
6 10 0.15 2.5 3 0.38 0.18 MR106 MR106ZZ
6 12 0.2 3 4 0.55 0.25 MR126 MR126ZZ
6 13 0.15 3.5 5 0.83 0.40 686 686ZZ
6 15 0.2 5 5 1.03 0.49 696 696ZZ
6 17 0.3 6 6 1.53 0.75 606 606ZZ
6 22 0.3 7 7 2.56 1.38 636 636ZZ
7 11 0.15 2.5 3 0.35 0.16 MR117 MR117ZZ
7 13 0.2 3 4 0.42 0.21 MR137 MR137ZZ
7 14 0.15 3.5 5 0.91 0.45 687 687ZZ
7 17 0.3 5 5 1.24 0.64 697 697ZZ
                 
8 12 0.15 2.5 3.5 0.42 0.21 MR128 MR128ZZ
8 14 0.2 3.5 4 0.63 0.31 MR148 MR148ZZ
8 16 0.2 4 5 0.97 0.50 688 688ZZ
8 19 0.3 6 6 1.73 0.88 698 698ZZ
8 24 0.3 8 8 2.58 1.38 628 628ZZ
8 28 0.3 9 9 3.54 1.99 638 638ZZ
                 
9 17 0.2 4 5 1.03 0.55 689 689ZZ
9 20 0.3 6 6 1.92 1.01 699 699ZZ
9 24 0.3 7 7 2.60 1.38 609 609ZZ
9 26 0.6 8 8 3.54 1.99 629 629ZZ

 

 

Размер Коэффициент нагрузки (КН) Предельная скорость (об/мин) Обозначение
Динамическая C Статическая C0 Смазка
d (mm) D (mm) r (mm) B (mm) Консистентная смазка Жидкое масло Открытый С защитной шайбой
10 15 0.15 3 66 34 36000 43000 61700 -
10 15 0.15 4 66 34 36000 43000 - 61700ZZ
10 19 0.3 7 133 56 34000 40500 613800 613800ZZ
12 18 0.2 4 72 41 31000 37000 61701 61701ZZ
12 21 0.3 7 149 68 30500 36000 613801 613801ZZ
15 21 0.2 4 81 44 27000 32000 61702 61702ZZ
15 24 0.3 7 162 79 26000 31500 613802 613802ZZ
17 23 0.2 4 80 50 25000 30000 61703 61703ZZ
17 26 0.3 7 175 90 24000 29500 613803 613803ZZ
20 27 0.2 4 84 57 21000 25000 61704 61704ZZ
25 32 0.2 4 90 66 19000 23000 61705 61705ZZ
30 37 0.2 4 95 76 17000 20000 61706 61706ZZ
35 44 0.3 5 155 130 14000 17000 61707 61707ZZ
40 50 0.3 6 207 177 13000 16000 61708 61708ZZ
45 55 0.3 6 213 192 12000 14000 61709 61709ZZ