Главная/Подшипники/Корпусные подшипники (подшипниковые узлы)/Стационарные подшипниковые узлы/Подшипниковый узел UCPX15 ISB
Подшипниковый узел UCPX15 ISB
- Характеристики
- Описание
Файл | Скачать |
d, мм | 75 |
S1 мм | 27 |
S2 | 30 |
h | 88.9 |
a, мм | 330 |
e, мм | 229 |
g, мм | 35 |
W, мм | 175 |
B1, мм | 82.6 |
n, мм | 33.3 |
b мм | 89 |
Крепежный винт | M22 |
Динамическая нагрузка C, kН | 79.8 |
Статическая нагрузка C0, kН | 58.805 |
Материал | чугун |
Тип | стационарный |
Вес, кг | 9.964 |
Альтернативная маркировка ASAHI | UCPX15 |
Альтернативная маркировка NSK | UCPX15 |
У данного подшипникового узла:
Внутренний диаметр :75 мм
Тип :стационарный
Внутренний диаметр :75 мм
Тип :стационарный
С этими товарами выбирают: