Главная/Подшипники/Корпусные подшипники (подшипниковые узлы)/Фланцевые подшипниковые узлы/Подшипниковый узел SAFD207 ISB
Подшипниковый узел SAFD207 ISB
- Характеристики
- Описание
Файл | Скачать |
Альтернативная маркировка FAG | FLCTE 35 |
Альтернативная маркировка NSK | ASFD207 |
d, мм | 35 |
S мм | 12 |
L, мм | 22 |
a, мм | 125 |
e, мм | 100 |
B1, мм | 38.9 |
n, мм | 9.5 |
b мм | 94 |
i, мм | 12.5 |
z, мм | 41.9 |
Крепежный винт | M10 |
Динамическая нагрузка C, kН | 24.5 |
Статическая нагрузка C0, kН | 14.6 |
Материал | чугун |
Тип | фланцевый |
Вес, кг | 1.043 |
У данного подшипника:
Внутренний диаметр :35 мм
Внутренний диаметр :35 мм
С этими товарами выбирают: