Линейный подшипник SMKC25 FLI
- Характеристики
- Описание
Файл | Скачать |
Кол-во рециркуляций | 6 |
Диаметр вала, мм | 25 |
D, мм | 40 |
dr Tol. um | 0/-12 |
D Tol. um | 0/-19 |
L +/- 0,3 | 112 |
l | 52 |
Df | 62 |
K мм | 50 |
t | 8 |
P.C.D. | 51 |
X x Y x Z | 5,5 x 9 x 5,1 |
max эксцентричность | 20 |
Динамическая нагрузка C, N | 1560 |
Статическая нагрузка C0, N | 3140 |
Статический момент M0 (N.m) | 43.4 |
Вес, кг | 0.5 |
Данный подшипник имеет :Внутренний диаметр, мм: 25Наружный диаметр, мм: 40Ширина, мм: 112
С этими товарами выбирают: