Линейный подшипник SM4 FLI
- Характеристики
- Описание
Файл | Скачать |
Кол-во рециркуляций | 4 |
Диаметр вала, мм | 4 |
D, мм | 8 |
dr Tol. um | 0/-8 |
D Tol. um | 0/-9 |
L Tol. mm | 0/-0.12 |
L, мм | 12 |
max эксцентричность | 8 |
Динамическая нагрузка C, N | 88 |
Статическая нагрузка C0, N | 127 |
Вес, кг | 0.002 |
Данный подшипник имеет :Внутренний диаметр, мм: 4Наружный диаметр, мм: 8Ширина, мм: 12
С этими товарами выбирают: