Линейный подшипник SM20W FLI
- Характеристики
- Описание
Файл | Скачать |
Кол-во рециркуляций | 5 |
Диаметр вала, мм | 20 |
D, мм | 32 |
dr Tol. um | 0/-12 |
D Tol. um | 0/-19 |
L Tol. mm | 0/-0.3 |
L, мм | 80 |
D1, мм | 30.5 |
W, мм | 1.6 |
B Tol. mm | 0/-0.3 |
max эксцентричность | 20 |
Динамическая нагрузка C, N | 1400 |
Статическая нагрузка C0, N | 2740 |
Статический момент M0 (N.m) | 26.8 |
B, мм | 61 |
Вес, кг | 0.18 |
Данный подшипник имеет :Внутренний диаметр, мм: 20Наружный диаметр, мм: 32Ширина, мм: 80
С этими товарами выбирают: