Линейный подшипник LMEKC30 FLI
- Характеристики
- Описание
Файл | Скачать |
Кол-во рециркуляций | 6 |
Диаметр вала, мм | 30 |
D, мм | 47 |
L, мм | 123 |
l | 56.5 |
Df | 76 |
K мм | 60 |
t | 10 |
P.C.D. | 62 |
X x Y x Z | 6,6 x 11 x 6,1 |
Динамическая нагрузка C, N | 2250 |
Статическая нагрузка C0, N | 5600 |
Статический момент M0 (N.m) | 78.9 |
Вес, кг | 0.72 |
Данный подшипник имеет :Внутренний диаметр, мм: 30Наружный диаметр, мм: 47Ширина, мм: 123
С этими товарами выбирают: