Линейный подшипник KBKC50 FLI
- Характеристики
- Описание
Файл | Скачать |
Кол-во рециркуляций | 6 |
Диаметр вала, мм | 50 |
D, мм | 75 |
dr Tol. um | -4 |
D Tol. um | 0/-22 |
L +/- 0,3 | 192 |
l | 89.5 |
Df | 112 |
K мм | 88 |
t | 13 |
P.C.D. | 94 |
X x Y x Z | 9х 14x8,1 |
max эксцентричность | 20 |
Динамическая нагрузка C, N | 6080 |
Статическая нагрузка C0, N | 15900 |
Статический момент M0 (N.m) | 396 |
Вес, кг | 2.62 |
Данный подшипник имеет :Внутренний диаметр, мм: 50Наружный диаметр, мм: 75Ширина, мм: 192
С этими товарами выбирают: