Каретка HSR35HB THK
- Характеристики
- Описание
Файл | Скачать |
H, мм | 9 |
W1 | 34 |
H3, мм | 7.5 |
W2 | 33 |
Ширина W, мм | 100 |
Высота М, мм | 48 |
B, мм | 82 |
Шаг F | 80 |
C, мм | 62 |
Установочное отверстие d1 x d2 x h | 9 x 14 x 12 |
Длина L, мм | 134.8 |
t мм | 21 |
Динамическая грузоподъемность C kH | 50.2 |
T, мм | 12 |
E, мм | 12 |
Статическая грузоподъемность C0 kH | 81.5 |
L1, мм | 105.8 |
T1, мм | 13 |
N, мм | 8 |
K мм | 40.5 |
Смазочный ниппель | B-M6F |
M1 | 29 |
Допустимый статический момент (одна каретка), kH-m Ma | 1.32 |
Допустимый статический момент (две каретки), kH-m Ma | 6.35 |
Допустимый статический момент (одна каретка), kH-m Mb | 1.32 |
Допустимый статический момент (две каретки), kH-m Mb | 6.35 |
Допустимый статический момент (одна каретка), kH-m Mc | 1.2 |
Вес, кг | 2 |
Данный тип каретки имеет:
Высоту M, мм : 48
Ширину W, мм: 100
Длину L, мм: 134,8
Без сепаратора
HB - фланец каретки с 9 отверстиями
Высоту M, мм : 48
Ширину W, мм: 100
Длину L, мм: 134,8
Без сепаратора
HB - фланец каретки с 9 отверстиями
С этими товарами выбирают: