Каретка HSR30HAM THK
- Характеристики
- Описание
Файл | Скачать |
W1 | 28 |
H3, мм | 7 |
W2 | 31 |
Ширина W, мм | 90 |
Высота М, мм | 42 |
B, мм | 72 |
Шаг F | 80 |
C, мм | 52 |
Установочное отверстие d1 x d2 x h | 9 x 14 x 12 |
Длина L, мм | 120.6 |
S | M10 |
Динамическая грузоподъемность C kH | 37.3 |
T, мм | 9 |
E, мм | 12 |
Статическая грузоподъемность C0 kH | 62.5 |
L1, мм | 93 |
T1, мм | 18 |
N, мм | 7 |
K мм | 35 |
Смазочный ниппель | B-M6F |
M1 | 26 |
Допустимый статический момент (одна каретка), kH-m Ma | 0.889 |
Допустимый статический момент (две каретки), kH-m Ma | 4.37 |
Допустимый статический момент (одна каретка), kH-m Mb | 0.889 |
Допустимый статический момент (две каретки), kH-m Mb | 4.37 |
Допустимый статический момент (одна каретка), kH-m Mc | 0.751 |
Вес, кг | 1.3 |
Данный тип каретки имеет:
Высоту M, мм : 42
Ширину W, мм: 90
Длину L, мм: 120,6
Без сепаратора
HA фланец каретки с 9 резьбовыми отверстиями, M - материал исполнения нержавеющая сталь
Высоту M, мм : 42
Ширину W, мм: 90
Длину L, мм: 120,6
Без сепаратора
HA фланец каретки с 9 резьбовыми отверстиями, M - материал исполнения нержавеющая сталь
С этими товарами выбирают: